12 órás
 férfiak
rajt- szám kat. hely absz. hely név kate- gória lakóhely utca, hsz. e-mail e-mail egyesület élet-kor új chip össz. utolsó kör beérk. idő 100 km tört. kör (m) telj. táv (km) telj. táv oklevél  
hely
 
                                     
144 1 1 Bene Ármin 12F(-39) Kőszeg Liszt Ferenc 23 - - - 24   124 11:58:15     282.60 128.112 128.11231
102 1 2 Lajkó Csaba 12F(45-49) Székesfehérvár Király sor 41 70/941-8208 csaszirun@gmail.com Unixsport SE 46   119 11:57:10     126.60 122.803 122.80266
140 1 3 Simon Zoltán 12F(40-44) Solymár Munkás u. 19 20/955-1125 sizoltan@gmail.com - 42   111 11:57:50     360.20 114.790 114.79042
134 2 4 Lakatos Roland 12F(-39) Zalaegerszeg Helikon 43. - lakatos.roland@gmail.com Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE 35   110 11:57:11     538.70 113.938 113.93819
135 3 5 Belej Bálint 12F(-39) Budapest Menyecske utca 7. 30/289-1653 bbelej@avaya.com - 35   109 11:59:44     14.90 112.384 112.38366
105 2 6 Deák László Attila 12F(40-44) Szeged Kálvária sgt. 92-94/B 20/972-8518 skorpiokiraly72@freemail.hu - 40   108 11:58:41     201.20 111.539 111.53923
112 2 7 Käsz Ferenc 12F(45-49) Zalaegerszeg Olajmunkás u 1/a 30/386-4903 keszi66@gmail.com Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók SE 46   108 11:59:53     10.júl 111.345 111.34513
133 3 8 Sátorhelyi Péter 12F(40-44) Budapest Otthon u 28/b 20/775-5726 satpe@freemail.hu - 41   104 11:58:03     12.70 107.228 107.22781
131 1 9 Láng István 12F(55-59) Göd Tanács-köz 7 70/335-1129 supermarathon@freemail.hu FFTC 55   103 11:58:23     76.00 106.260 106.26038
121 4 10 Koncz Levente 12F(-39) Budapest Pusztaszeri út 16/b 30/648-4663 levicopter@freemail.hu - 38   100 11:54:28     757.60 103.850 103.84979
142 5 11 Juhász Péter 12F(-39) Cserszegtomaj Dr. Vajkai Aurél utca 1. 70/337-7611 cserszegtomaj@freemail.hu Mazsola KSE 38   100 11:56:51     okt.95 103.187 103.18729
120 1 12 Scheffer István 12F(50-54) Paks Cseresznyés 57 30/989-2645 info@pusztalovasudvar.hu Atomfutás 52   100 11:59:22     83.00 103.175 103.17519
125 6 13 Lesi Zoltán 12F(-39) Kecskemét Újerdő utca 16. - z.lesi@yahoo.com Futóbolondok SE 35   97 11:56:20     923.20 100.923 100.9232
122 7 14 Tresó Gábor 12F(-39) Balassagyarmat Jókai út 4 - trashow75@gmail.com Kiss Árpád VDSE 37   97 11:50:46     70.90 100.071 100.0709
137 8 15 Szerencsés Tamás 12F(-39) Esztergom Ferenczy Béni 5 20/339-0033 szeritomi5@hungary.org Esztergomi Futóművek 37   96 11:58:31     0.00 98.969 98.96927
130 3 16 Kóti István 12F(45-49) Dunaújváros Római krt.35 2.1. 70/429-3031 kotiistvan@freemail.hu - 46   95 11:58:04     378.80 98.317 98.31734
127 4 17 Lőrincz Endre 12F(45-49) Vonyarcvashegy Április u. 1. 30/746-5377 lorincze65@t-online.hu ZASZ SE 47   94 11:57:59     344.60 97.252 97.25241
129 4 18 Jámbor Csaba 12F(40-44) Baja Jedlik Ányos u.30. 70/338-3204 jambi72@freemail.hu FuTeam SE 40   93 11:56:06     204.50 96.082 96.08158
132 2 19 Zömbik László 12F(50-54) Keszthely Ruszek 47 30/850-1087 lannal@keszthelynet.hu Keszthelyi Kilométerek 51   93 11:59:53     0.00 95.877 95.87708
101 9 20 Duklesz Mihály 12F(-39) Budapest Kerepesi út 78   newbie@ihd.hu - 37   92 11:55:41     655.20 95.502 95.50155
119 5 21 Bene Lajos 12F(40-44) Derecske Szabó Pál u 10/a 30/226-0442 benelajos@freemail.hu   44   92 11:58:02     239.30 95.086 95.08565
104 6 22 Boros Miklós 12F(40-44) Győr Illyés Gy. U. 2. 20/264-7693 borosmi@freemail.hu Futóbarátok Győr 44   92 11:56:30     0.00 94.846 94.84635
138 10 23 Hégli Ferenc 12F(-39) Esztergom Sugár út 5. 70/291-1456 hegliferenc@gmail.com Esztergomi Futóművek 37   92 11:58:31     0.00 94.846 94.84635
115 11 24 Gáspár András Zoltán 12F(-39) Érd Badacsonyi u 22. 30/241-9101 gasparaz@t-online.hu - 38   91 11:56:35     538.70 94.354 94.35432
136 3 25 Schulcz Gábor 12F(50-54) Baja Bara u. 1. 30/315-4939 pictus62@freemail.hu Mogyi SE Baja-Pécs 50   90 11:57:58     314.50 93.099 93.09939
123 4 26 Séra István 12F(50-54) Budapest Frankel Leó út 24. 30/257-8956 isera@emi.hu Futóbolondok SE 52   89 11:59:21     61.00 91.815 91.81516
103 7 27 Barna Szabolcs 12F(40-44) Tiszanána Fő út 75. 70/332-6102 barnaszabolcs@gmail.com - 43   88 11:54:39     911.60 91.635 91.63503
118 12 28 Mátyás Zoltán 12F(-39) Taszár Ltp. 33/a 30/718-1606 matyi75@yahoo.com X2S 37   88 11:56:21     731.50 91.455 91.45493
113 13 29 Török Tibor 12F(-39) Kalocsa Gábor Lajos utca 22 30/493-9294 info@toroktibor.hu Kalocsai SE 27   88 11:57:14     522.20 91.246 91.24563
110 14 30 Poór Péter 12F(-39) Kőszeg Liszt Ferenc út 29 30/579-0181 belinea@gmail.hu 4Sport.hu & Kőszegi Triatlon Klub 23   86 11:58:18     186.20 88.848 88.84817
114 5 31 Mendel János 12F(45-49) Budapest Füredi u. 11. b. IX. 39. 70/380-2992 marketing@mediabazis.hu Vasemberek Klubja 48   86 11:53:42     59.20 88.721 88.72117
116 5 32 Szabó György 12F(50-54) Diósd Hunyadi u. 6. f/2. 30/470-1601 szabogyorgy962@t-online.hu - 50   76 11:58:15     0.00 78.355 78.35467
106 15 33 Lukács Albert 12F(-39) Budaörs Deák Ferenc u. 31. 30/701-3232 blue@citromail.hu Sárvári Kinizsi SE 38   75 11:57:25     434.80 77.759 77.75874
145 6 34 Csűrös Róbert 12F(50-54) Oroszlány Hunyadi u.11 20/555-6768 roboteam@t-online.hu Futóbolondok SE 51   71 11:55:58     791.00 73.992 73.99202
147 16 35 Petruska Tamás 12F(-39) Görcsöny Hársfa u. 28. 30/914-7272 petruskatm@gmail.com - 37   51 11:19:51     193.40 52.780 52.77982
148 17 36 Ossó Zoltán 12F(-39) Budapest Kaszásdűlő út 11 - ossozoli@freemail.hu ELTE Polythlon 36   40 4:03:05     0.00 41.248 41.24839
143 18 37 Szászi Tamás 12F(-39) Sopron Bécsi út 6 - szaszit@freemail.hu - 33   35 6:27:20     0.00 36.095 36.09474
126 6 38 Szittár Rudolf 12F(45-49) Zalaegerszeg Erdész utca 62. 30/359-3235 szitru@gmail.com ZASZ SE 49   30 2:59:58     0.00 30.941  
12 órás nők
rajt- szám kat. hely absz. hely név kate- gória kate- gória lakóhely telefon telefon e-mail egyesület élet-kor   össz. utolsó kör beérk. idő 100 km tört. kör (m) telj. táv (km) telj. táv oklevél  
hely
 
                                       
193 1 1 Makai Viktória o 12N(-34) Budapest 1980 70/3390281 makaiviki@gmail.com BP HONVÉD SE 32   122 11:56:02     742.80 126.511 126.51105
191 1 2 Sifterné Doszpot Andrea o 12N(40-44) Nagypáli 1972 30/821-2772 sifterandi@citromail.hu ZASZ SE 40   117 11:54:54     931.30 121.546 121.5459
190 2 3 Vágó Boglárka o 12N(-34) Budapest 1985 30/279-9633 drakulady@gmail.com ELTE Polythlon 27   116 11:54:55     911.80 120.496 120.49567
189 1 4 Horváth Mónika o 12N(45-49) Baja 1966 70/456-8265 moni0214@gmail.com Mogyi SE Baja-Pécs 46   110 11:55:42     637.50 114.037 114.03699
196 2 5 Csákány Krisztina o 12N(40-44) Győrújbarát 1971 70/603-6657 bodiservin@falu-tv.hu Nike Futóklub Győr 41   102 11:57:00     317.60 105.471 105.47125
197 3 6 Andrássy Ágnes o 12N(-34) Budapest 1980 70/332-3195 andrassyagnes@vipmail.hu - 32   92 11:53:49     41.50 94.888 94.88785
195 4 7 Tomán Edina o 12N(-34) Budapest 1981 70/702-5530 toman.edina@gmail.com - 31   91 11:57:10     445.00 94.261 94.26062
199 5 8 Sebestyén Linda o 12N(-34) Budapest 1980 30/930-4612 kenderike@t-email.hu - 32   81 11:55:41     655.20 84.164 84.16352
198 3 9 Dankó Ildikó o 12N(40-44) Paks 1968 20/932-9634 dildi68@gmail.com - 44   74 11:56:39     317.40 76.611 76.61061
187 2 10 Bors Ágota u 12N(45-49) Balassagyarmat 1967     Vitalitás.SE. Bgyarmat 45   73 11:55:13     840.40 76.103 76.10288
192 1 11 Lencsés Éva o 12N(65-) Nagyoroszi 1939 35/375-101 lencses.eva.1939@gmail.com Vitalitás.SE. Bgyarmat 73   54 11:57:15     135.50 55.814  
 24ó férfiak
rajt- szám kat. hely absz. hely név   kate- gória lakóhely poló szül. év telefon e-mail egyesület élet-kor össz. össz. utolsó kör beérk. idő 100 km tört. kör (m) telj. táv (km) telj. táv oklevél  
kör hely
 
                                         
19 1 1 Mazur Béla o 24F(-39) Csömör L 1978 30/336-8735 mazurbela@gmail.com - 34   210 23:56:55     519.40 216.992 216.99189
2 1 2 Vaczkó Zsolt o 24F(40-44) Budapest L 1971 30/990-1211 vaczkozsolt@freemail.hu Rákosmenti Futóklub 41   205 23:56:43     423.20 211.742 211.74204
33 2 3 Kónya Ákos o 24F(-39) Kecskemét M 1974 30/940-4591 akoskonya@yahoo.com - 38   195 23:57:38     645.65 201.657 201.65719
27 3 4 Vakhal Norbert o 24F(-39) Székesfehérvár M 1979 30/643-2064 vakhalnoorby@gmail.com Four Diamond SE 33   185 23:57:33     337.20 191.041 191.04144
13 4 5 Mózsik József o 24F(-39) Budapest M 1974 30/200-2115 weinber.ferenc@flynet.hu SZUFLA 38   182 23:57:30     45.20 187.657 187.65725
24 2 6 Geréd László o 24F(40-44) Balatonalmádi M 1970 70/375-9810 lacosz7@freemail.hu - 42   177 23:53:49     22.90 182.481 182.4813
17 3 7 Sipos József o 24F(40-44) Kaposvár XL 1969 20/978-2726 sipercol@gmail.com Futóbolondok 43   168 23:58:22     86.00 173.268 173.26783
20 5 8 Balogh András o 24F(-39) Pécs M 1974 - muliandras@gmail.com Mogyi SC 38   165 22:15:25     0.00 170.090 170.08964
38 4 9 TomᚠDittrich o 24F(40-44) Žebrák 26753, CZE L 1969 - kallimero1@seznam.cz Klub harmonického života 43   164 23:57:06     okt.41 169.100 169.10001
23 1 10 György László o 24F(55-59) Táborfalva M 1954 70/235-2227 dabasib@gmail.com - 58   160 23:55:00     0.00 164.936 164.93599
34 6 11 Szabó Sándor o 24F(-39) Balassagyarmat M 1973 30/600-3517 szabosanka@freemail.hu Vitalitás Se 39   159 23:57:11     620.00 164.525 164.52526
39 7 12 Veress Béla o 24F(-39) Budapest L 1977 30/210-4697 atlasbagger@euromail.hu - 35   158 23:11:10     0.00 162.875 162.87453
3 1 13 Egyed János o 24F(45-49) Bükkaranyos L 1963 70/638-9914 egyedjanos@gmail.com Futóbolondok SE 49   156 23:53:40     985.10 161.798 161.79817
25 8 14 Tölli Tamás o 24F(-39) Zalaegerszeg M 1976 30/300-6584 tamas.tollihu.flextronics.com ZASZ SE 36   156 22:59:09     224.10 161.037 161.03717
6 9 15 Kardos József o 24F(-39) Szigethalom XL 1977 - penge28@invitel.hu SZUFLA 35   154 23:55:17     413.20 159.165 159.16481
30 5 16 Badics Attila o 24F(40-44) Polgár L 1971 20/361-1718 badics_attila@citromail.hu - 41   150 23:57:13     487.90 155.117 155.11659
8 2 17 Bicskei Ferenc o 24F(45-49) Budapest S 1966 30/696-5865 bife66@gmail.com - 46   150 23:57:43     314.50 154.943 154.94319
9 1 18 Lengyel István o 24F(50-54) Tatabánya XL 1962 20/823-8911 combnyak@gmail.com - 50   146 23:56:45     520.40 151.026 151.02617
35 2 19 Bajcsi Sándor o 24F(55-59) Üröm M 1956 20/423-4427 bajcsisandor@feemail.hu Óbuda Futókör 56   146 23:58:34     80.30 150.586 150.58607
5 1 20 Mészáros János o 24F(60-64) Székesfehérvár L 1948 20/356-2687 meszi480417@gmail.com Dragon Aquia 64   143 23:49:48     0.00 147.414 147.41358
31 10 21 Balogh Ádám o 24F(-39) Budapest L 1979 30/251-6642 adi7903@gmail.com Nudlik SE, BKV Előre SC 33   141 23:51:38     664.50 146.017 146.01662
41 6 22 Demcsák Attila o 24F(40-44) Feldkirch M 1970 20/337-1807 demi-70@freemail.hu Easy Star SE. 42   140 23:58:22     246.70 144.568 144.56809
18 7 23 Máró Csaba o 24F(40-44) Vác XL 1971 30/607-7842 marocs@freemail.hu - 41   140 21:11:10     0.00 144.321 144.32139
4 2 24 Dr. Szabó Zoltán o 24F(50-54) Dunaújváros XL 1958 30/821-0602 drszabozoli@freemail.hu - 54   138 23:57:46     64.60 142.325 142.32453
26 11 25 Görbe Szabolcs o 24F(-39) Nyíregyháza M 1976 20/436-5912 gorbeszabolcs76@freemail.hu Nyíregyháza Nike Futóklub 36   134 23:59:51     14.60 138.152 138.15161
12 8 26 Morócz József o 24F(40-44) Budapest XL 1969 30/962-7487 mjoci@freemail.hu SZUFLA 43   133 23:58:58     178.40 137.285 137.28468
14 3 27 Kiss Zsolt o 24F(50-54) Tök XL 1962 20/550-1220 mhrubes72@gmail.com SZUFLA 50   133 18:26:54     0.00 137.106 137.10628
16 3 28 Lőw András o 24F(45-49) Budapest L 1967 20/324-9933 low.andras@gmail.com - 45   122 22:23:51     0.00 125.768 125.76825
40 4 29 Tigyi László o 24F(50-54) Budapest L 1960 30/311-2158 - Nudlik SE 52   120 18:53:06     0.00 123.707 123.70679
1 2 30 Ajkay Antal o 24F(60-64) Budapest XL 1950 20/558-9080 ajkayantal@freemail.hu Sárvári Kinizsi SE 62   119 23:57:52     120.20 122.796 122.79626
28 12 31 Allaga Tamás o 24F(-39) Budapest M 1991 - samatagalla@citromail.hu - 21   116 23:52:57     179.70 119.764 119.76357
29 13 32 Czunyi Károly o 24F(-39) Budapest M 1990 - czkraat@caesar.elte.hu ELTE-SE 22   109 23:52:56     946.60 113.315 113.31536
37 1 33 Bellus László o 24F(65-69) Budapest L 1947 30/445-1274 lbellus@msn.com - 65   88 23:52:58     179.00 90.902 90.90243
15 4 34 Weinber Ferenc o 24F(45-49) Dunaharaszti L 1965 20/359-7477 weinber.ferenc@flynet.hu SZUFLA 47   88 23:57:30     46.20 90.770 90.76963
21 14 35 Máthé Zoltán o 24F(-39) Budapest M 1974 30/280-6983 zoli.mathe@gmail.com MAC 38   87 11:56:58     0.00 89.693 89.6927
22 5 36 Noszik János o 24F(45-49) Tatabánya M 1963 20/942-4719 janosnoszik@freemail.hu - 49   85 11:57:59     0.00 87.631 87.63124
11 15 37 Holán Krisztián o 24F(-39) Kaposvár L 1976 70/456-8786 holan105@gmail.com Kaposvár Fuszekli SE 36   84 12:00:35     0.00 86.601 86.60051
7 16 38 Major Árpád o 24F(-39) Érd XL 1978 20/414-3015 lyderch@freemail.hu Kripli Tím 34   82 23:55:28     815.70 85.355 85.35475
36 9 39 Szabó Balázs dr. o 24F(40-44) Budapest XL 1970 20/962-1732 szabo.balazs@med.semmelweis-univ.hu - 42   80 11:42:11     0.00 82.478  
 24óra nők
kat. hely absz. hely név   kate- gória lakóhely utca, hsz. poló telefon e-mail egyesület élet-kor új chip össz. utolsó kör beérk. idő 97. kör beérk. idő 100 km tört. kör (m) telj. táv (km) telj. táv oklevél  
kör hely
 
                                         
97 1 1 dr. Lubics Szilvia o 24N(35-39) Nagykanizsa S 1974 30/983-2846 szilvi019@chello.hu Kanizsai Futóklub 38   225 23:56:40     521.00 232.454 232.45444
99 1 2 Máténé Varju Edit o 24N(40-44) Székesfehérvár L 1971 30/473-2135 mateve@freemail.hu UNIX SE 41   171 23:54:24     780.60 177.055 177.05462
94 2 3 Csupor Krisztina o 24N(35-39) Görcsöny S 1976 30/718-5558 csupor.krisztina@gmail.com Mogyi SE Baja-Pécs 36   169 23:56:25     721.00 174.934 174.93356
95 1 4 Almássy Mariann o 24N(-34) Budapest M 1987 20/201-1391 amariann@gmail.com Margitszigeti AC 25   160 23:56:16     530.60 165.467 165.46659
98 3 5 Cserhalmi Ágnes o 24N(35-39) Budapest M 1976 30/543-6007 nyirret@citromail.hu SZUFLA 36   111 23:53:04     876.50 115.307 115.30672
96 2 6 Sárvári Virág k 24N(40-44) Hosszúpereszteg S 1972 - sarvariv@freemail.hu - 40   68 23:58:53     166.40 70.275  
 Váltó férfiak
  kate- gória absz. hely név   kate- gória lakóhely poló név 2 lakcím 2 utca, hsz. 2 szül. év 2 név 3 lakcím 3 utca, hsz. 3 szül. év 3 név 4 lakcím 4 utca, hsz. 4 szül. év 4 telefon e-mail élet-kor új chip össz. utolsó kör beérk. idő 97. kör beérk. idő 100 km tört. kör (m) telj. táv (km) telj. táv oklevél  
kör hely
 
                                                                     
212 1 1 ZASZSE senior o VF(161-) Zeg., Kávás, Zalaháshágy, Sz.hely M Sergyán Gábor Zalaegerszeg Kinizsi u. 76 1955 Dr. Keszei András Kávás Petőfi u. 7. 1969 Járfás Gyula Zalaháshágy Petőfi u. 63. 1975 Devecseri Bálint Szombathely Szent M. u. 4. 1978 20/984-7230 jani0108@gmail.com 171   153 11:56:44     732.80 158.454 158.45368
207 2 2 Hétköznapi Csalódások o VF(161-) Szombathely, Rábapaty L Hopp Viktor Szombathely Szent Imre 12 5/18 1952 Nagy Gábor Szombathely   1978 Tóth Tibor Rábapaty   1962 Fülöp László Rábapaty   1977 30/204-1896 hopp.viktor@chello.hu 179   149 11:57:54     0.00 153.598 153.59796
217 3 3 Csak lazán o VF(161-) Bp., Százhalombatta, Adony M Bocskor Imre Budapest Pilóta u. 39. 1965 Soós Elek Százhalombatta Tél u. 1. 1970 Berki Péter Adony Magyar u. 46/1 1964 Filip Krisztián Budapest Benedekfalva u. 76. 1976 - ESoos@mol.hu 173   142 11:56:18     721.40 147.104 147.10425
213 1 4 ZASZSE vegyes o VF(77-160) Zalaegerszeg, Bocfölde XXL Kondákorné Vági Katalin Zalaegerszeg Landorhegyi u. 14. 1979 Dávid Attila Zalaegerszeg Király u. 7. 1972 Vincze Szabolcs Zalaegerszeg Göcseji u. 45. 2/24 1985 Kocsmár Tamás Bocfölde   1974 20/984-7230 jani0108@gmail.com 138   140 11:58:59     181.10 144.502 144.50249
206 2 5 Savaria22 o VF(77-160) Sárvár L Farkas Zoltán Sárvár Ágfalva utca 11 1983 Mesterházy Péter Sárvár   1984 Kovács Márton Sárvár Újsziget u. 5. 1987 Tömböly Géza Sárvár Batthyány u. 44. 1988 30/590-0463 kovacs.marton6@gmail.com 106   134 11:55:13     28.60 138.166 138.16561
211 3 6 ZASZSE fiúk o VF(77-160) Zalaegerszeg, Zalatárnok L Gróf Olivér Zalaegerszeg Jókai M. u. 23. 1983 Hernann Róbert Zalatárnok Petőfi u. 57. 1974 Völler Ferenc Zalaegerszeg Bozsoki u. 8. 1972 Németh János Zalaegerszeg Cserhegyi u. 24746 1967 20/984-7230 jani0108@gmail.com 152   128 11:55:30     878.50 132.831 132.83113
221 4 7 Négyen u VF(77-160) Szombathely, Gérce   Bálint Noémi Szombathely   1990 Sulyok Réka Gérce   1991 Sörös Erika Szombathely   1964 Szabó Zoltán     1977     126   127 11:58:40     340.90 131.263 131.2628
220 5 8 FazonAmazonok o VF(77-160) Szokolya L Lisoczki János Szokolya Pozsonyi köz.1 1972 Csuka Csaba Szokolya Jókai 13 1968 Lisoczkiné Kata Mónika Szokolya Pozsonyi köz 1 1973 Bella Anita Szokolya Pozsonyi köz 1 1976 30/600-1951 lisoczki73@invitel.hu 159   125 11:55:10     832.50 129.693 129.69294
214 6 9 SZUSZ azaz Szatmár Uti Szaladgálók o VF(77-160) Sárvár, Budaörs XXL Haraszti Viktória Sárvár Szatmár u. 19. 1977 Pusztavámi Márton Sárvár Szatmár u. 25. 1978 Szabó Attila Budaörs Nefelejcs u. 1-3. 1969 Haraszti Zsolt Sárvár Szatmár u. 19 1967 30/226-5682 kian@globonet.hu 157   125 11:59:02     66.20 128.927 128.92664
210 4 10 Mogyi SE Baja o VF(161-) Baja, Pécs S Ivaskó György Baja Kodály u.8. 1949 Pohankovics Áron Baja Oltványi u. 11. 1976 Szekeres Tibor Baja Lőkert sor 1. 1977 Kovács Gabriella Pécs Bükkös tető 17. 1977 30/827-4904 szekerestibi77@gmail.com 169   125 11:59:39     30.55 128.891 128.89099
209 7 11 Dickmonsters o VF(77-160) Diósd, Székesfehérvár, Budapest X Bálits Éva Diósd Radnóti u. 10. 1966 Góth Viola Székesfehérvár Fiskális út 46. 1984 Horváth Mátyás Budapest Irinyi J. u. 32/c. 1974 Sárossi Ders Budapest Baross u. 82. 1978 30/498-6863 bono@bono.hu 146   122 11:59:56     9.70 125.778 125.77795
208 8 12 N.nulla o VF(77-160) Kocs - Bottlik Bálint Kocs Kossuth L. u. 77 1973 Bottlik Csaba Kocs Kis u. 87. 1976 - - - 1973 - - - 1976 20/477-1694 bottlikbalint@yahoo.com 150   115 11:59:23     38.60 118.592 118.59174
216 1 13 Fiatalság-bolondság o VF(60-76) Káld, V.miske, Vashosszúfalu, Káld S Góczán Tamás Káld   1995 Bősze Diána Vásárosmiske   1996 Szabó Roland Vashosszúfalu   1996 Bálint Klaudia Káld   1996 3,61E+09 goczi95@freemail.hu 65   115 11:59:51     0.00 118.553 118.55314
215 5 14 Élvezőny m VF(161-) Szentendre, Szigethalom, Budapest - Tóth Krisztina Szentendre Felhő u.18 1969 Kardos József Szigethalom Kossuth F. u. 22 1977 Földvári Zoltán Budapest Pesti út 43 1965 - - - 1970 20/580-3349 zotyi65@freemail.hu 167   110 11:59:52     15.okt 113.415 113.41459
201 6 15 Sárvárpár o VF(161-) Budapest - Lipóth Krisztina Budapest Füredi u. 11.b. 1971 Szabó Tibor Budapest Bonyhádi u. 82. 1965 - - - 1971 - - - 1965 30/857-0546 lipoth.krisztina@gmail.com 176   110 11:55:57     0.00 113.399 113.39949
219 7 16 Terence és Angyalai o VF(161-) Bükkaranyos, Sárvár, Budapest L Egyed Jánosné, Anna Bükkaranyos Avasalja u. 9. 1961 Farkas Enikő Sárvár Mikes Kelemen u 24. 1974 Viniczai Andrea Budapest Sasadi u. 29. 1976 Ménesi Tamás Budapest Denever 26. 1969 30/451-3355 vinca7@gmail.com 168   108 11:50:44     244.60 111.583 111.58263
204 9 17 Gömbvillám o VF(77-160) Budapest - Séra Katalin Budapest Frankel Leó út 24. 1989 Kuti András Budapest István u. 22/A. 1986 Séra István Budapest Frankel Leó út 24. 1960 - - - 1978 20/523-4579 katalin.sera@yahoo.com 135   108 11:58:24     237.40 111.575 111.57543
218 2 18 Száguldó csigák o VF(60-76) Sárvár - Csiszler Dániel Sárvár Óvár utca 41 1997 Császár Gábor Sárvár Tilosalja u. 15. 1997 Péter Dávid Sárvár Laktanya u.20 1997 - - - 1997 30/623-3335 dancsapda97@gmail.com 60   108 11:59:51     0.00 111.338 111.33803
202 10 19 Bűn és Bűnhődés o VF(77-160) Budapest - Cservák Tamás Budapest Nagysurány u. 3. 1972 Kocsy Barnabás Budapest Lahner Gy. U. 8. 1973 - - - 1972 - - - 1973 30/477-4502 barnabas.kocsy@berner.hu 158   106 11:59:33     66.80 109.343 109.34337
205 11 20 Gombóc Artúr o VF(77-160) Cegléd, Budapest - Sárik Péter Cegléd Kékkő u. 2. 1979 Balázs Erzsébet Budapest Népfürdő u. 21/C 8/31. 1980 - - - 1979 - - - 1980 30/901-7566 berzso@freemail.hu 130   69 8:48:07     0.00 71.140  
 Váltó nők
  kate- gória absz. hely név   kate- gória ágy poló név 2 lakcím 2 utca, hsz. 2 szül. év 2 név 3 lakcím 3 utca, hsz. 3 szül. év 3 név 4 lakcím 4 utca, hsz. 4 szül. év 4 telefon e-mail egyesület élet-kor új chip össz. utolsó kör beérk. idő 97. kör beérk. idő 100 km tört. kör (m) telj. táv (km) telj. táv oklevél  
péntek kör hely
 
                                                                       
297 1 1 Tinódis Aszfaltfaló Csajok o VN(60-76) Sárvár, Hegyfalu M Vizi Barbara Hegyfalu Damjanich u. 21. 1994 Vizi Ramóna Hegyfalu Damjanich u. 21. 1996 Szabó Anna Sárvár Világos u. 7. 1995 Pungor Sára Sárvár Esze T. u. 52. 1996 30/514-8809 vizirami@vipmail.hu - 67   130 11:52:46     610.60 134.625 134.62469
295 1 2 ZASZSE leányzók o VN(157-) Kávás, Zalaegerszeg S Keszei Krisztina Kávás Petőfi u. 7. 1969 Perger Valéria Zalaegerszeg Bíró M. u. 28. 1969 Vincze Viktória Zalaegerszeg Bíró M. u. 30-32 1975 Cseh Andrea Zalaegerszeg Cserhegyi u. 24746 1974 20/984-7230 jani0108@gmail.com ZASZSE 161   120 11:55:49     772.60 124.479 124.47939
298 1 3 Duzzogik o VN(77-156) Bp., Sz.batta, B.györök L Keresztúri Fruzsina Budapest Róna utca 137. fsz. 3. 1978 Soósné Orgován Mónika Százhalombatta Tél u. 1 1974 Töreki Andrea Balatongyörök Szent István u. 28. 1976 Bocskorné Nagy Nicolette Budapest Pilóta utca 39. 1966 20/525-1365 nagy.nicol@gmail.com KÉK KOCKA 154   103 11:55:34     748.10 106.932 106.93248
294 2 4 Gazdálkodási Kar u2 VN(157-) Zalaegerszeg   Béres Edit Zalaegerszeg   1964 -     1964 -     1964 -     1964       192   48 6:46:45     0.00 49.494