Nettó idő nembeni h  Név szül Város Nem rajtszám katagória kat.hely 1.kör 2.kör 3.kör
1:10:54 1 Kovács Zsolt 1986 HU Debrecen Férfi 2031 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:18:14 0:17:13 0:17:28
1:14:48 2 Szekeres Attila 1985 HU Oroszlány Férfi 2062 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 2 0:18:15 0:18:18 0:19:07
1:16:56 3 Balogh Lőrinc 1983 HU Nyíregyháza Férfi 2106 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 3 0:19:29 0:19:02 0:19:32
1:17:07 4 Zádor Balázs 1974 HU Budapest Férfi 2014 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:20:08 0:18:57 0:18:58
1:17:54 5 Szirmai Zoltán 1972 HU Budapest Férfi 2116 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 2 0:20:08 0:18:56 0:19:01
1:18:13 6 Lévai Ferenc 1974 HU Szolnok Férfi 2021 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 3 0:20:29 0:19:10 0:19:08
1:18:31 7 Juhász Péter 1970 HU Budapest Férfi 1160 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:19:30 0:19:02 0:19:36
1:18:34 8 Candescu, Cosmin Marius 1979 RO Sibiu Férfi 1119 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 4 0:20:06 0:19:06 0:19:25
1:19:19 9 Novai György 1975 HU Szeged Férfi 2020 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 5 0:20:30 0:19:10 0:19:31
1:19:22 10 Chrobák Gyula 1967 HU Debrecen Férfi 2025 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 2 0:20:38 0:19:27 0:19:42
1:19:56 0 Kispal Adrian 1978 RO Cluj-Napoca Férfi 1237 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 0 0:23:35 0:26:22 0:29:58
1:20:17 11 Ronyecz Péter 1978 HU Budapest Férfi 2089 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 6 0:20:46 0:19:42 0:19:47
1:20:42 12 Zsigmond Andras 1959 RO Kolzosvar Férfi 1215 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:20:41 0:19:41 0:20:12
1:20:49 13 Nagy Dr. Balázs Zoltán 1975 HU Pécs Férfi 2030 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 7 0:20:39 0:19:39 0:20:07
1:21:41 14 Szokolszky Istvan 1972 RO Nagyvarad Férfi 1031 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 8 0:21:02 0:19:58 0:20:10
1:22:14 15 Harkányi Zoltán 1980 HU Tatabánya Férfi 2019 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 4 0:20:36 0:20:01 0:20:39
1:22:57 16 Hönsch Viktor 1959 HU Budapest Férfi 1153 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 2 0:21:55 0:20:12 0:20:31
1:23:25 17 Takács György 1971 HU Hajdúszoboszló Férfi 2074 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 9 0:21:28 0:20:33 0:20:38
1:23:29 18 Szaniszló Máté 1988 HU Miskolc Férfi 2124 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 5 0:21:24 0:20:02 0:20:45
1:23:33 19 Deme Szabolcs 1976 HU Ózd Férfi 2082 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 10 0:21:35 0:20:38 0:20:34
1:24:46 20 Barta Zoltán 1977 HU Nyíregyháza Férfi 1080 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 11 0:22:09 0:20:44 0:20:55
1:24:46 21 Nyitrai Csaba 1994 HU Jászapáti Férfi 4R0027 FÉRFI - 14..18 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:21:57 0:21:20 0:20:55
1:24:58 22 Fletcher, Colin 1959 UK Debrecen Férfi 1203 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 3 0:21:27 0:20:38 0:21:35
1:25:25 23 Bartha Attila 1967 HU Debrecen Férfi 4R0109 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 3 0:22:23 0:21:14 0:21:01
1:25:38 1 Szekeresné dr Bakonyi Fruzsina 1983 HU Oroszlány 2063 NŐI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:21:22 0:20:40 0:21:37
1:26:07 2 Hajdú Anna 1993 HU Debrecen 2097 NŐI - 14..18 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:21:22 0:21:02 0:21:43
1:26:18 25 Dörgő Sándor 1968 HU Hajdúszoboszló Férfi 1021 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 4 0:22:02 0:21:02 0:21:06
1:26:16 24 Tarcsai László 1975 HU Debrecen Férfi 1158 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 12 0:22:39 0:21:26 0:21:27
1:26:30 26 Papp Sándor 1970 HU Vámospércs Férfi 1030 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 5 0:22:20 0:21:20 0:21:29
1:26:38 27 Kánai Roland 1982 HU Sajóörös Férfi 2123 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 6 0:21:25 0:20:32 0:21:32
1:26:55 28 Szabó Sándor 1981 HU Debrecen Férfi 2079 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 7 0:22:04 0:20:51 0:21:12
1:27:00 29 Bihal András 1974 HU Vecsés Férfi 1872 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 13 0:21:28 0:20:49 0:22:06
1:27:11 30 Toldi Péter 1981 HU Szeged Férfi 1206 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 8 0:23:24 0:21:29 0:21:32
1:27:28 31 Károly László 1978 HU Budapest Férfi 2049 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 14 0:22:25 0:22:00 0:22:04
1:28:10 32 Kocsár László 1962 HU Debrecen Férfi 1156 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 6 0:21:55 0:21:18 0:21:50
1:28:30 33 Kozma Ferenc 1968 HU Debrecen Férfi 1905 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 7 0:23:10 0:21:50 0:21:52
1:28:40 34 Kovács Gábor 1970 HU Nyíregyháza Férfi 2090 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 15 0:20:53 0:21:10 0:22:18
1:28:52 35 Gonda Zsolt 1982 HU Szolnok Férfi 1863 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 9 0:22:52 0:21:52 0:21:58
1:28:53 36 Kanizsay Krisztian 1977 HU Budapest Férfi 4R0112 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 16 0:22:21 0:21:58 0:22:14
1:28:51 3 Tóth Eszter 1986 HU Balmazújváros 2092 NŐI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 2 0:22:52 0:21:52 0:21:58
1:28:57 37 Mezei Gergő 1988 HU Hajdúböszörmény Férfi 2100 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 10 0:23:10 0:22:18 0:22:19
1:29:12 38 Palásti Péter 1969 HU Nyíregyháza Férfi 1216 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 8 0:22:20 0:21:42 0:22:18
1:29:37 39 Nemes Péter 1977 HU Debrecen Férfi 1873 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 17 0:22:43 0:21:43 0:22:40
1:29:44 40 Hámory András 1963 HU Vác Férfi 2018 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 9 0:22:51 0:22:12 0:22:34
1:29:49 44 Szilágyi László 1971 HU Debrecen Férfi 1152 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 20 0:23:09 0:21:38 0:21:59
1:29:47 43 Takács Csaba 1974 HU Hajdúszoboszló Férfi 1232 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 19 0:22:35 0:22:35 0:22:09
1:29:47 42 Klöckner Björn 1975 DE Kirburg Férfi 1228 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 18 0:22:20 0:21:52 0:22:21
1:29:47 41 Staines, John 1957 UK Essex, Little Easton Férfi 1183 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 4 0:22:55 0:22:04 0:22:20
1:30:10 4 Csatári Mónika Melitta 1975 HU Szekszárd 1181 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:23:26 0:21:43 0:22:10
1:30:42 45 Visnyei József 1972 HU Nagykáta Férfi 1205 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 21 0:23:04 0:22:27 0:22:42
1:30:43 46 Persely Norbert 1979 HU Debrecen Férfi 2105 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 22 0:22:42 0:21:54 0:22:47
1:30:56 48 Wittmann Ádám Levente 1986 HU Debrecen-Csapókert Férfi 1010 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 11 0:22:31 0:22:28 0:22:57
1:30:55 47 László Zoltán 1956 HU Szigetmonostor Férfi 1042 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 5 0:22:34 0:22:01 0:22:48
1:31:06 49 Német Zoltán 1968 HU Jászapáti Férfi 1139 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 10 0:23:18 0:22:20 0:22:44
1:31:19 50 Jónás Gyula 1976 HU Budapest Férfi 2032 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 23 0:24:37 0:22:34 0:22:07
1:31:44 51 Márkus István 1972 HU Szekszárd Férfi 1807 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 24 0:23:17 0:22:27 0:23:11
1:32:05 52 Kovács Szilárd 1974 HU Nyíregyháza Férfi 1202 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 25 0:23:43 0:22:55 0:22:45
1:32:15 56 Metzger Gábor 1971 HU Szekszárd Férfi 4R0140 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 27 0:23:16 0:22:15 0:23:20
1:32:11 53 Borsy Ádám 1986 HU Püspökladány Férfi 2069 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 12 0:23:10 0:22:11 0:22:51
1:32:15 55 Lajos Bence 1993 HU Hajdúböszörmény Férfi 1204 FÉRFI - 14..18 - FÉLMARATON - EGYÉNI 2 0:22:39 0:22:14 0:22:42
1:32:15 54 Hodosi Zoltán 1974 HU Debrecen Férfi 1201 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 26 0:24:05 0:22:29 0:22:44
1:32:30 57 Lakatos István 1961 HU Kecskemét Férfi 4R0108 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 11 0:24:22 0:22:39 0:22:45
1:33:02 58 Szeiler Oszkár 1972 HU Debrecen Férfi 2002 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 28 0:24:08 0:22:35 0:22:52
1:33:16 60 Balogh Roland 1993 HU Fülöp Férfi 1926 FÉRFI - 14..18 - FÉLMARATON - EGYÉNI 3 0:21:10 0:20:52 0:23:30
1:33:17 5 Fábri Andrea 1976 HU Balassagyarmat 4R0118 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 2 0:23:29 0:22:24 0:23:25
1:33:18 61 Farmosi Imre 1969 HU Miskolc Férfi 1118 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 12 0:24:58 0:23:07 0:22:29
1:33:15 59 Szabó Albert Manassé 1976 HU Jászberény Férfi 1136 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 29 0:23:54 0:22:43 0:23:19
1:33:34 6 Enyediné Dobai Henriett 1977 HU Ebes 2013 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 3 0:23:52 0:22:43 0:23:04
1:33:42 63 Kolláth Zoltán 1984 HU Püspökladány Férfi 1933 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 13 0:24:26 0:23:19 0:23:00
1:33:45 65 Tóth István 1980 HU Debrecen Férfi 1236 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 14 0:24:26 0:23:19 0:23:00
1:33:45 64 Binder Tamás 1976 HU Hatvan Férfi 1218 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 31 0:23:50 0:22:58 0:23:19
1:33:42 62 Molnár Zoltán 1979 HU Püspökladány Férfi 1221 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 30 0:23:31 0:22:46 0:23:36
1:33:46 66 Krafcsik Gábor 1982 HU Budapest Férfi 2102 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 15 0:23:36 0:22:49 0:23:33
1:33:56 67 Badics Attila 1971 HU Polgár Férfi 1047 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 32 0:25:20 0:23:09 0:22:50
1:34:22 68 Kocza István 1973 HU Jászberény Férfi 1135 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 33 0:24:32 0:23:04 0:23:03
1:34:27 69 Berki Tamás 1988 HU Nyíregyháza Férfi 1194 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 16 0:24:02 0:22:33 0:22:55
1:34:40 70 Kenyó Kálmán 1957 HU Debrecen Férfi 1874 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 6 0:24:33 0:23:10 0:23:04
1:34:44 71 Pallag István 1959 HU Debrecen Férfi 2057 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 7 0:25:17 0:23:38 0:23:31
1:35:17 72 Borda Gyula 1969 HU Balassagyarmat Férfi 4R0115 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 13 0:23:29 0:22:28 0:23:25
1:35:20 73 Süveg Gábor 1983 HU Tata Férfi 1122 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 17 0:24:38 0:23:34 0:23:45
1:35:47 7 Kovács Viktória 1968 HU Budapest 4R0074 NŐI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:25:09 0:23:11 0:23:24
1:35:36 74 Nagy István 1981 HU Budapest Férfi 4R0033 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 18 0:26:04 0:22:58 0:22:40
1:35:49 75 Békési Lajos 1976 HU Hajdúszoboszló Férfi 1424 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 34 0:24:55 0:23:29 0:24:06
1:35:57 76 Hegyi Loránd 1974 HU Szolnok Férfi 4R0004 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 35 0:25:59 0:24:08 0:23:33
1:36:18 78 Niedermayer György 1957 HU Makó Férfi 2072 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 8 0:25:07 0:23:26 0:24:02
1:36:18 77 Ulveczki Mihály 1965 HU Debrecen Férfi 1178 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 14 0:24:04 0:23:13 0:24:40
1:36:19 79 Lőrincz Levente 1967 HU Debrecen Férfi 1207 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 15 0:25:11 0:22:55 0:23:54
1:36:26 81 Béres Tamás 1982 HU Keszthely Férfi 4R0110 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 20 0:24:03 0:22:41 0:25:13
1:36:37 8 Szabóné Kovács Gyöngyi 1972 HU Nyíregyháza 1086 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 4 0:27:32 0:23:21 0:23:16
1:36:21 80 Kaluz Ákos Bertalan 1981 HU Seregélyes Férfi 4R0124 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 19 0:25:18 0:23:36 0:23:44
1:36:28 82 Vajas Roland 1976 SK Dunajska Streda Férfi 4R0139 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 36 0:24:30 0:23:09 0:24:04
1:36:38 83 Fülöp József 1951 HU Budapest Férfi 2121 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 9 0:24:50 0:23:36 0:23:51
1:36:50 85 Molnár György 1977 HU Debrecen Férfi 1402 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 37 0:25:24 0:23:47 0:23:59
1:36:46 84 Boros Ferenc 1966 HU Szeged Férfi 1233 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 16 0:24:54 0:23:39 0:24:06
1:37:02 86 Keller Elek 1978 HU Püspökladány Férfi 1849 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 38 0:23:30 0:23:15 0:24:22
1:37:09 87 Szabó Péter 1987 HU Nyíregyháza Férfi 1087 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 21 0:23:25 0:23:16 0:25:51
1:37:26 9 Veres Csilla 1973 HU Monor 4R0046 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 5 0:23:16 0:23:48 0:24:55
1:37:23 88 Cséka Ákos 1967 HU Budapest Férfi 4R0084 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 17 0:24:04 0:23:32 0:23:39
1:37:48 90 Péter Sándor 1968 HU Ács Férfi 1411 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 18 0:23:46 0:23:49 0:24:36
1:37:48 91 Sangeorzan Lázár 1955 RO Nagyvárad Férfi 2054 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 10 0:24:56 0:23:50 0:24:05
1:37:39 89 Molnár Péter 1974 HU Budapest Férfi 1210 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 39 0:25:08 0:23:49 0:24:13
1:37:53 92 Kert Attila 1970 HU Budapest Férfi 2117 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 40 0:25:50 0:24:07 0:24:21
1:38:00 94 Gábora András 1970 HU Debrecen Férfi 2056 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 19 0:24:58 0:24:24 0:24:21
1:37:56 10 Kiss Mirella 1976 HU Budapest 4R0047 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 6 0:25:03 0:24:02 0:24:30
1:38:00 93 Lohn Miklós 1956 HU Budapest Férfi 4R0083 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 11 0:24:45 0:23:30 0:24:10
1:37:48 0 Pisák Attila 1964 HU Tiszaujváros Férfi 2077 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 0 0:31:35 0:30:25 0:35:48
1:38:32 95 Pethő Attila 1961 HU Miskolc Férfi 1425 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 20 0:25:36 0:24:34 0:24:16
1:38:38 96 Magyar Imre 1965 HU Dombóvár Férfi 1892 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 21 0:24:51 0:24:15 0:24:41
1:38:34 11 Bakó Mónika 1966 HU Budapest 1116 NŐI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 2 0:25:25 0:23:57 0:24:25
1:38:52 98 Filó György 1963 HU Komárom Férfi 1214 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 22 0:23:58 0:23:56 0:25:16
1:38:41 97 Csiszár Krisztián 1978 HU Hajdúszoboszló Férfi 2118 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 41 0:26:32 0:24:06 0:24:01
1:38:58 100 Greaves Michael 1969 HU Budapest Férfi 2070 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 23 0:25:10 0:24:03 0:24:36
1:39:05 101 Faragó Roland 1988 HU Nyíregyháza Férfi 1001 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 23 0:24:59 0:23:16 0:24:07
1:39:11 102 Horváth Dávid 1985 HU Szolnok Férfi 1867 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 24 0:25:02 0:24:07 0:24:37
1:39:14 103 Domoszlai Attila 1969 HU Hajdúnánás Férfi 1073 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 24 0:24:48 0:24:08 0:24:49
1:38:56 99 Hanga, Ioan Cristian 1983 RO Oradea Férfi 1054 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 22 0:26:18 0:24:23 0:24:44
1:39:26 106 Szmirnyák Zsolt 1969 HU Debrecen Férfi 1006 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 25 0:24:07 0:22:33 0:24:42
1:39:21 104 Áts László 1951 HU Debrecen Férfi 1048 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 12 0:25:22 0:24:28 0:24:26
1:39:32 107 Lovász Károly 1965 HU Budakalász Férfi 1106 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 26 0:25:39 0:24:37 0:24:50
1:39:37 108 Kobzi András 1976 HU Gödöllő Férfi 4R0092 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 42 0:26:03 0:24:17 0:24:39
1:39:25 105 Kecskés József 1987 HU Veszprém Férfi 2009 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 25 0:23:56 0:23:52 0:25:51
1:39:49 110 ifj Lovas László 1979 HU Vésztő Férfi 1093 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 43 0:24:06 0:24:09 0:25:15
1:39:53 111 Curtis Martin 1970 HU Göd Férfi 4R0042 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 44 0:25:16 0:23:48 0:24:39
1:39:42 109 Szép István 1962 HU Gádoros Férfi 1012 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 27 0:25:03 0:23:41 0:24:51
1:40:00 12 Patyiné Bogdánffy Ágnes 1977 HU Orosháza 1421 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 7 0:26:39 0:24:47 0:24:21
1:40:00 113 Mérő Krisztián 1980 HU Budapest Férfi 2016 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 46 0:25:14 0:24:09 0:25:10
1:40:03 114 Rácz Attila 1978 HU Budapest Férfi 4R0039 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 47 0:26:30 0:24:24 0:24:22
1:40:00 112 Sávoly Tamás 1974 HU Kaposvár Férfi 4R0020 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 45 0:25:50 0:24:08 0:25:05
1:40:10 115 Bodor Gyula 1968 HU Pócsmegyer Férfi 1043 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 28 0:25:08 0:24:47 0:25:18
1:40:14 13 Diószeghy Fruzsina 1972 HU Budapest 1883 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 8 0:26:03 0:24:25 0:24:50
1:40:16 14 Kelemen Nóra 1972 HU Budapest 1164 NŐI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 9 0:26:25 0:24:05 0:24:43
1:40:23 116 Kemény András 1974 HU Csobánka Férfi 1222 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 48 0:25:32 0:24:31 0:24:23
1:40:42 118 Varga Imre 1965 HU Debrecen Férfi 1888 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 29 0:24:27 0:23:46 0:25:29
1:40:38 15 Zircherné Horváth Csilla 1965 HU Dombóvár 2085 NŐI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 3 0:27:11 0:24:16 0:24:12
1:40:50 16 Kubovics Éva 1969 HU Nyíregyháza 2036 NŐI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 4 0:27:16 0:24:06 0:24:32
1:40:46 120 Kiss József 1967 HU Debrecen Férfi 2129 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 30 0:26:02 0:24:47 0:25:12
1:40:52 124 Kocsis Levente 1974 HU Miskolc Férfi 1419 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 51 0:25:44 0:24:57 0:25:30
1:40:51 123 Tóth Imre 1993 HU Hajdúböszörmény Férfi 1426 FÉRFI - 14..18 - FÉLMARATON - EGYÉNI 4 0:22:38 0:22:50 0:25:53
1:40:41 117 Dr. Visnyei Zsolt 1978 HU Budapest Férfi 2050 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 49 0:26:31 0:24:36 0:25:06
1:40:47 121 Mengyel Béla 1984 HU Medgyesegyháza Férfi 1621 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 26 0:25:07 0:23:26 0:24:58
1:40:43 119 Farkas Csaba 1974 HU Debrecen Férfi 2045 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 50 0:24:11 0:23:16 0:24:53
1:40:51 122 Tóth Tamás 1966 HU Kazincbarcika Férfi 1134 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 31 0:26:32 0:24:47 0:25:10
1:41:30 126 Páll János 1973 HU Debrecen Férfi 1601 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 53 0:27:07 0:24:23 0:24:31
1:41:28 125 Németh Sándor 1973 HU Budapest Férfi 1078 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 52 0:27:03 0:26:19 0:24:50
1:41:32 127 Jónás Richárd 1976 HU Budapest Férfi 4R0052 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 54 0:27:02 0:24:58 0:24:51
1:41:46 129 Login Alexandru 1954 RO Kolozsvar Férfi 1429 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 13 0:26:11 0:24:21 0:25:04
1:41:44 128 Muhari Gábor 1969 HU Budapest Férfi 1230 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 32 0:26:38 0:24:46 0:25:03
1:42:03 132 Kéri Tibor 1962 HU Budapest Férfi 4R0054 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 34 0:25:07 0:24:50 0:25:22
1:41:55 130 Andorkó Gábor 1988 HU Nyíregyháza Férfi 1142 FÉRFI - 19..30 - FÉLMARATON - EGYÉNI 27 0:25:56 0:23:59 0:24:19
1:41:58 131 Viszoki Zsolt 1966 HU Budapest Férfi 2114 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 33 0:27:07 0:24:27 0:25:09
1:42:14 134 Herczeg Károly 1966 HU Vác Férfi 2071 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 35 0:25:33 0:24:57 0:25:45
1:42:26 135 Fésüs Péter 1971 HU Debrecen Férfi 1413 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 55 0:25:20 0:24:25 0:25:28
1:42:29 136 Téglás Lajos 1975 HU Debrecen Férfi 1217 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 56 0:25:18 0:24:48 0:26:06
1:42:08 133 Balogh Imre 1959 HU Debrecen Férfi 1151 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 14 0:25:40 0:24:28 0:25:40
1:42:30 137 Kovács Zsolt 1970 HU Debrecen Férfi 1003 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 57 0:25:59 0:24:38 0:25:29
1:42:37 138 Kovács Zoltán 1961 HU Nyíregyháza Férfi 2083 FÉRFI - 41..50 - FÉLMARATON - EGYÉNI 36 0:26:03 0:24:45 0:25:30
1:43:00 139 Demény Attila 1950 HU Debrecen Férfi 1420 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 15 0:27:21 0:25:07 0:25:07
1:43:08 140 Svéger lászló 1950 HU Kecskemét Férfi 1185 FÉRFI - 61+ - FÉLMARATON - EGYÉNI 1 0:25:42 0:24:57 0:25:41
1:43:21 144 Szapek Béla 1953 HU Budapest Férfi 1154 FÉRFI - 51..60 - FÉLMARATON - EGYÉNI 16 0:26:01 0:25:31 0:26:09
1:43:12 141 Büdi Tibor 1979 HU Tiszaújváros Férfi 1416 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 58 0:26:12 0:25:23 0:25:51
1:43:17 143 Kis Zoltán Gyula 1971 HU Berettyóújfalu Férfi 1928 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 60 0:26:41 0:24:44 0:25:56
1:43:13 142 Bajenaru Costin 1970 RO Deva Férfi 2093 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 59 0:28:45 0:24:47 0:25:01
1:43:33 147 Forgács Imre 1976 HU Hajdúböszörmény Férfi 1120 FÉRFI - 31..40 - FÉLMARATON - EGYÉNI 63 0:27:26 0:25:28 0:25:25
