11.5km
Poz.  Név  Nettó idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Csapat  min/km 
1 PELSŐCZY Attila 00:40:40 Felnőtt (20-39 éves) 1 Férfi 1 Árpád Fejedelem Ált.Isk. 3:32
2 BAJÁRI Gábor 00:41:27 Felnőtt (20-39 éves) 2 Férfi 2 3:36
3 CSORTOS Imre 00:41:59 Felnőtt (20-39 éves) 3 Férfi 3 3:39
4 MAKÁRY Sebestyén 00:42:03 Junior (18-19 éves) 1 Férfi 4 Piarista Gimnázium SZKI 3:47
5 DR. SEBESTYÉN Zoltán 00:42:13 Senior (40- éves) 1 Férfi 5 3:40
6 PETRÓ ádám 00:43:09 Serdülő (13-15 éves) 1 Férfi 6 Madách Imre Gimn. 3:45
7 FILIP Krisztián 00:43:19 Felnőtt (20-39 éves) 4 Férfi 7 3:46
8 ÁCS Péter 00:43:26 Senior (40- éves) 2 Férfi 8 3:48
9 VAJKOVICS Károly 00:43:50 Senior (40- éves) 3 Férfi 9 4:00
10 GERE Bálint 00:43:58 Felnőtt (20-39 éves) 5 Férfi 10 3:49
11 PÉLYI Dávid 00:44:09 Felnőtt (20-39 éves) 6 Férfi 11 SE TSK 3:50
12 SLEZSÁK István 00:44:32 Felnőtt (20-39 éves) 7 Férfi 12 BME-VIK 3:53
13 NAGY Róbert 00:44:51 Senior (40- éves) 4 Férfi 13 3:54
14 KULIFAI Tamás 00:45:12 Felnőtt (20-39 éves) 8 Férfi 14 3:55
15 BARANYÓ Szabolcs 00:45:12 Serdülő (13-15 éves) 2 Férfi 15 3:56
16 KOSDI Dávid 00:45:37 Junior (18-19 éves) 2 Férfi 16 Boronkay SZKI, Gimn. 3:58
17 PREIL Patrik 00:45:45 Junior (18-19 éves) 3 Férfi 17 Budapesti Gazdasági Főiskola Pszf 3:59
18 SOMOGYI Károly János/Fürtöske/ 00:46:02 Senior (40- éves) 5 Férfi 18 4:00
19 VIDÁK László 00:46:05 Serdülő (13-15 éves) 3 Férfi 19 4:00
20 NOÉ Milán 00:46:09 Felnőtt (20-39 éves) 9 Férfi 20 Budapesti Gazdasági Főiskola Pszf 4:02
21 FEKETE  Gyula 00:46:18 Felnőtt (20-39 éves) 10 Férfi 21 4:01
22 MATIS Daniel 00:46:36 Senior (40- éves) 6 Férfi 22 4:03
23 PÉSZ Attila 00:46:44 Felnőtt (20-39 éves) 11 Férfi 23 4:04
24 TRESÓ Gábor 00:46:45 Felnőtt (20-39 éves) 12 Férfi 24 4:04
25 GÓTS Károly 00:46:48 Senior (40- éves) 7 Férfi 25 4:10
26 PALKOVICS Áron 00:46:49 Serdülő (13-15 éves) 4 Férfi 26 4:04
27 NOÉ Bálint 00:46:54 Ifi (16-17 éves) 1 Férfi 27 Boronkay SZKI, Gimn. 4:12
28 GALAMBOS Péter 00:47:19 Felnőtt (20-39 éves) 13 Férfi 28 Óbudai Egyetem 4:07
29 LACZKÓ Máté 00:47:25 Ifi (16-17 éves) 2 Férfi 29 Madách Imre Gimn. 4:07
30 TORBÁGYI Péter 00:47:32 Felnőtt (20-39 éves) 14 Férfi 30 4:08
31 LEVENTON Julia 00:47:43 Felnőtt (20-39 éves) 1 1 4:08
32 CSISZÁR Péter 00:48:05 Ifi (16-17 éves) 3 Férfi 31 Bernáth Ker. és Vend. SZKI 4:23
33 ROTTEK Máté 00:48:08 Ifi (16-17 éves) 4 Férfi 32 Boronkay SZKI, Gimn. 4:11
34 BAKOS Tamás 00:48:17 Ifi (16-17 éves) 5 Férfi 33 Piarista Gimnázium SZKI 4:12
35 HÁMORY András 00:48:19 Senior (40- éves) 8 Férfi 34 4:12
36 SZABÓ Péter 00:48:40 Felnőtt (20-39 éves) 15 Férfi 35 4:22
37 ÉDERMAYER Donált 00:48:41 Serdülő (13-15 éves) 5 Férfi 36 4:14
38 FARKAS András 00:48:46 Senior (40- éves) 9 Férfi 37 4:16
39 HALÁPI Gergely 00:49:04 Serdülő (13-15 éves) 6 Férfi 38 Boronkay SZKI, Gimn. 4:16
40 KOZAK Peter 00:49:06 Senior (40- éves) 10 Férfi 39 4:16
41 TÖRŐCSIK Károly 00:49:11 Felnőtt (20-39 éves) 16 Férfi 40 4:16
42 PÉTER Bálint 00:49:15 Serdülő (13-15 éves) 7 Férfi 41 Boronkay SZKI, Gimn. 4:17
43 KANIZSAY Krisztián 00:49:15 Felnőtt (20-39 éves) 17 Férfi 42 4:17
44 CSABA Dénes 00:49:34 Serdülő (13-15 éves) 8 Férfi 43 4:20
45 SIMON Máté 00:49:42 Felnőtt (20-39 éves) 18 Férfi 44 4:19
46 VASTAG Szabolcs 00:49:51 Felnőtt (20-39 éves) 19 Férfi 45 4:21
47 BOROS  Adrián 00:49:51 Felnőtt (20-39 éves) 20 Férfi 46 4:20
48 KÁLMÁN Zsombor 00:49:53 Serdülő (13-15 éves) 9 Férfi 47 Boronkay SZKI, Gimn. 4:20
49 SZILÁGYI Artúr 00:50:00 Felnőtt (20-39 éves) 21 Férfi 48 4:36
50 SZÁSZ  Nobert 00:50:05 Felnőtt (20-39 éves) 22 Férfi 49 4:21
51 CSÉCSEI Sándor 00:50:07 Senior (40- éves) 11 Férfi 50 4:22
52 SAMU Attila 00:50:08 Gyermek B (10-12 éves) 1 Férfi 51 4:21
53 HIRLING Zsolt 00:50:20 Felnőtt (20-39 éves) 23 Férfi 52 4:35
54 NYÁRI József 00:50:27 Felnőtt (20-39 éves) 24 Férfi 53 BME 4:24
55 BORDA Gyula 00:50:31 Senior (40- éves) 12 Férfi 54 4:24
56 FREISTÁK ádám 00:50:38 Ifi (16-17 éves) 6 Férfi 55 Boronkay SZKI, Gimn. 4:24
57 HAJNAL László 00:50:41 Felnőtt (20-39 éves) 25 Férfi 56 4:24
58 OHNEWALD Uwe 00:50:52 Senior (40- éves) 13 Férfi 57 4:25
59 PAP Gábor 00:50:54 Felnőtt (20-39 éves) 26 Férfi 58 4:26
60 SELMECZI József 00:50:54 Senior (40- éves) 14 Férfi 59 4:25
61 MEGYERI Attila 00:50:55 Senior (40- éves) 15 Férfi 60 4:25
62 FARKAS Lajos 00:51:09 Senior (40- éves) 16 Férfi 61 4:32
63 VASS Péter 00:51:10 Ifi (16-17 éves) 7 Férfi 62 4:27
64 TAR Bertalan 00:51:12 Felnőtt (20-39 éves) 27 Férfi 63 4:27
65 FERENCZ Ábel 00:51:17 Gyermek B (10-12 éves) 2 Férfi 64 Veresegyház VSK 4:28
66 CS. NAGY András 00:51:30 Senior (40- éves) 17 Férfi 65 Boronkay SZKI, Gimn. 4:36
67 SIPOCZ Gábor 00:51:31 Senior (40- éves) 18 Férfi 66 4:30
68 PETRÓ Erik 00:51:31 Gyermek B (10-12 éves) 3 Férfi 67 Radnóti M. Ált.Isk. 4:28
69 BOLDIZSÁR Gergely 00:51:33 Felnőtt (20-39 éves) 28 Férfi 68 4:29
70 SZUNYOG Erika 00:51:35 Felnőtt (20-39 éves) 2 2 4:29
71 SZILÁGYI Gusztáv 00:51:37 Felnőtt (20-39 éves) 29 Férfi 69 4:44
72 FEHÉR László 00:51:41 Felnőtt (20-39 éves) 30 Férfi 70 4:30
73 FÁBRI Andrea 00:51:44 Felnőtt (20-39 éves) 3 3 4:30
74 TÓTH György 00:51:49 Senior (40- éves) 19 Férfi 71 4:30
75 KOCSIS Zsolt 00:51:54 Serdülő (13-15 éves) 10 Férfi 72 4:32
76 DÁVID Patrik 00:52:03 Ifi (16-17 éves) 8 Férfi 73 Bernáth Ker. és Vend. SZKI 4:34
77 POLYÓKA Zoltán 00:52:04 Felnőtt (20-39 éves) 31 Férfi 74 4:32
78 BOAHENE Isaac 00:52:13 Senior (40- éves) 20 Férfi 75 Piarista Gimnázium SZKI 4:48
79 ANTAL Dávid 00:52:18 Felnőtt (20-39 éves) 32 Férfi 76 4:33
80 MOLNÁR Zoltán 00:52:19 Senior (40- éves) 21 Férfi 77 4:33
81 HUGYECZ Péter 00:52:20 Ifi (16-17 éves) 9 Férfi 78 Boronkay SZKI, Gimn. 4:34
82 SZELLÁK Márk 00:52:32 Junior (18-19 éves) 4 Férfi 79 4:34
83 PÉTER Iván 00:52:40 Senior (40- éves) 22 Férfi 80 4:45
84 NEISZ Gábor 00:52:51 Felnőtt (20-39 éves) 33 Férfi 81 4:37
85 VAJKOVICS Viktória 00:52:52 Gyermek B (10-12 éves) 1 4 4:38
86 KISS Mirella 00:52:54 Felnőtt (20-39 éves) 4 5 4:36
87 MARX Viktor 00:52:58 Felnőtt (20-39 éves) 34 Férfi 82 BME-VIK 4:36
88 GLÓZER Gergely 00:53:00 Felnőtt (20-39 éves) 35 Férfi 83 4:36
89 KELEMEN Szilárd 00:53:07 Felnőtt (20-39 éves) 36 Férfi 84 4:40
90 SINKÓ László 00:53:09 Senior (40- éves) 23 Férfi 85 4:42
91 ZALOTAI Norbert 00:53:12 Felnőtt (20-39 éves) 37 Férfi 86 4:38
92 BORBÉLY Gábor 00:53:27 Felnőtt (20-39 éves) 38 Férfi 87 4:43
93 HERCZEG Károly 00:53:39 Senior (40- éves) 24 Férfi 88 4:40
94 FARKAS  Norbert 00:53:40 Ifi (16-17 éves) 10 Férfi 89 SE TSK 4:42
95 NÉMETH Attila 00:53:45 Senior (40- éves) 25 Férfi 90 4:41
96 SCHINDLER László 00:53:46 Junior (18-19 éves) 5 Férfi 91 Boronkay SZKI, Gimn. 4:40
97 VARGA Szilvia 00:53:48 Felnőtt (20-39 éves) 5 6 4:41
98 FREISTÁK Péter 00:53:49 Serdülő (13-15 éves) 11 Férfi 92 Huzella Tivadar ált isk., Göd 4:40
99 GUZSIK Dániel 00:53:51 Ifi (16-17 éves) 11 Férfi 93 4:42
100 SZAPEK Béla 00:53:52 Senior (40- éves) 26 Férfi 94 4:42
101 MERÉNYI Dániel 00:54:06 Ifi (16-17 éves) 12 Férfi 95 4:45
102 KÁPOSZTA Zoltán 00:54:07 Senior (40- éves) 27 Férfi 96 4:48
103 ÖTVÖS Gábor 00:54:40 Felnőtt (20-39 éves) 39 Férfi 97 4:46
104 HÁSZ Dániel 00:54:43 Junior (18-19 éves) 6 Férfi 98 Madách Imre Gimn. 4:45
105 FARKAS Csaba 00:54:48 Felnőtt (20-39 éves) 40 Férfi 99 4:46
106 MÁCSIK Miklós 00:54:54 Felnőtt (20-39 éves) 41 Férfi 100 4:47
107 NAGY Bence 00:54:56 Ifi (16-17 éves) 13 Férfi 101 Boronkay SZKI, Gimn. 4:47
108 FERENCZ Anna 00:55:06 Serdülő (13-15 éves) 1 7 Veresegyház VSK 4:50
109 LÁNG László 00:55:09 Senior (40- éves) 28 Férfi 102 4:51
110 KORPONAI Csaba 00:55:12 Senior (40- éves) 29 Férfi 103 SImens 4:49
111 NÉMETH István 00:55:13 Felnőtt (20-39 éves) 42 Férfi 104 4:52
112 KUMMER Bálint 00:55:16 Felnőtt (20-39 éves) 43 Férfi 105 4:48
113 OSZACZKY Géza 00:55:20 Felnőtt (20-39 éves) 44 Férfi 106 4:49
114 TAR Bálint 00:55:30 Ifi (16-17 éves) 14 Férfi 107 4:50
115 KURIS Oszkár 00:55:34 Senior (40- éves) 30 Férfi 108 4:51
116 SZABÓ Zsolt 00:55:35 Senior (40- éves) 31 Férfi 109 4:54
117 BERGMAN Dániel 00:55:39 Ifi (16-17 éves) 15 Férfi 110 Piarista Gimnázium SZKI 4:51
118 CSOMA Domonkos 00:55:42 Ifi (16-17 éves) 16 Férfi 111 Madách Imre Gimn. 4:50
119 GÖNCZÖL János 00:55:44 Senior (40- éves) 32 Férfi 112 4:57
120 BUJDOSÓ Gábor 00:55:51 Senior (40- éves) 33 Férfi 113 4:54
121 KARDOS Tibor 00:56:03 Senior (40- éves) 34 Férfi 114 4:56
122 BEREZVAI Ferenc 00:56:12 Senior (40- éves) 35 Férfi 115 4:54
123 FARKAS Zsolt 00:56:23 Felnőtt (20-39 éves) 45 Férfi 116 5:00
124 STEINER Ákos 00:56:33 Serdülő (13-15 éves) 12 Férfi 117 Piarista Gimnázium SZKI 5:00
125 KRAFCSIK Gábor 00:56:35 Felnőtt (20-39 éves) 46 Férfi 118 4:55
126 DR. REGőS Imre 00:56:38 Senior (40- éves) 36 Férfi 119 4:55
127 BERTA Balázs 00:56:45 Ifi (16-17 éves) 17 Férfi 120 Madách Imre Gimn. 4:56
128 FŰRI Ilona 00:56:51 Senior (40- éves) 1 8 4:58
129 SZLOBODNIK Balázs 00:56:51 Ifi (16-17 éves) 18 Férfi 121 Boronkay SZKI, Gimn. 4:57
130 BODOR Gyula 00:56:52 Senior (40- éves) 37 Férfi 122 Boronkay SZKI, Gimn. 4:56
131 LELKES Zoltán 00:56:58 Senior (40- éves) 38 Férfi 123 5:03
132 DALNOKI Tibor 00:57:01 Senior (40- éves) 39 Férfi 124 5:01
133 VIGH Ferenc 00:57:04 Senior (40- éves) 40 Férfi 125 4:59
134 BENJAMINS Levente 00:57:05 Serdülő (13-15 éves) 13 Férfi 126 Boronkay SZKI, Gimn. 4:58
135 KÖVESI Ábel 00:57:07 Junior (18-19 éves) 7 Férfi 127 5:00
136 RÉVÉSZ Roland 00:57:09 Serdülő (13-15 éves) 14 Férfi 128 5:02
137 LORINCZ János 00:57:09 Senior (40- éves) 41 Férfi 129 5:00
138 MARX Kinga 00:57:10 Junior (18-19 éves) 1 9 4:59
139 SZLOBODNIK Tamás 00:57:12 Serdülő (13-15 éves) 15 Férfi 130 Boronkay SZKI, Gimn. 4:58
140 FAJKA József 00:57:13 Ifi (16-17 éves) 19 Férfi 131 SE TSK 4:58
141 BARTHA Katalin 00:57:19 Ifi (16-17 éves) 1 10 Piarista Gimnázium SZKI 5:01
142 LÁNG Tibor 00:57:22 Senior (40- éves) 42 Férfi 132 5:07
143 SZILÁGYI Zsolt 00:57:32 Felnőtt (20-39 éves) 47 Férfi 133 5:14
144 NÁNÁSSY Péter 00:57:34 Senior (40- éves) 43 Férfi 134 5:00
145 PAP Márkó 00:57:37 Ifi (16-17 éves) 20 Férfi 135 5:03
146 WINTERNITZ Áron 00:57:38 Gyermek B (10-12 éves) 4 Férfi 136 Juhász Gyula Ált. Isk. 5:01
147 DR SZÁSZ László 00:57:39 Felnőtt (20-39 éves) 48 Férfi 137 5:04
148 SEBESTYÉN László 00:57:39 Serdülő (13-15 éves) 16 Férfi 138 Földváry Károly Ált. Isk. 5:02
149 AGOCS Zoltán 00:57:41 Felnőtt (20-39 éves) 49 Férfi 139 5:06
150 KRIASZTER Zsolt 00:57:45 Senior (40- éves) 44 Férfi 140 5:07
151 KUNYA Gábor 00:57:47 Felnőtt (20-39 éves) 50 Férfi 141 5:03
152 LADZIANSKY Miroslav 00:57:49 Felnőtt (20-39 éves) 51 Férfi 142 5:01
153 PREIL Béla 00:57:52 Senior (40- éves) 45 Férfi 143 5:03
154 FÁBRY Richárd 00:58:00 Serdülő (13-15 éves) 17 Férfi 144 SE TSK 5:04
155 TRINYIK István 00:58:01 Senior (40- éves) 46 Férfi 145 5:02
156 JUSZTIN  Ferenc 00:58:06 Senior (40- éves) 47 Férfi 146 5:04
157 VARGA Attila Péter 00:58:07 Felnőtt (20-39 éves) 52 Férfi 147 5:06
158 RUSU Lorenzó 00:58:11 Ifi (16-17 éves) 21 Férfi 148 Boronkay SZKI, Gimn. 5:04
159 MICHALIK Dávid 00:58:20 Serdülő (13-15 éves) 18 Férfi 149 Boronkay SZKI, Gimn. 5:04
160 FAZEKASNÉ GANGL Mária 00:58:26 Senior (40- éves) 2 11 5:05
161 LUCZÓ Gergo 00:58:26 Serdülő (13-15 éves) 19 Férfi 150 Huzella Tivadar ált isk., Göd 5:04
162 KISS Virág 00:58:30 Serdülő (13-15 éves) 2 12 Piarista Gimnázium SZKI 5:06
163 NÉMETH László 00:58:32 Senior (40- éves) 48 Férfi 151 5:05
164 BABELLA László 00:58:42 Senior (40- éves) 49 Férfi 152 5:06
165 FODOR Sándor 00:58:45 Senior (40- éves) 50 Férfi 153 Boronkay SZKI, Gimn. 5:07
166 CZIRJÁK György 00:58:46 Felnőtt (20-39 éves) 53 Férfi 154 5:09
167 SIMON Zoltán Lajos 00:58:51 Senior (40- éves) 51 Férfi 155 5:09
168 VÉGH Béla 00:58:57 Senior (40- éves) 52 Férfi 156 5:19
169 LÁZÁR Kristóf 00:58:59 Serdülő (13-15 éves) 20 Férfi 157 Boronkay SZKI, Gimn. 5:08
170 MOLNÁR Lilián 00:59:04 Serdülő (13-15 éves) 3 13 5:10
171 SZABÓ Attila 00:59:15 Senior (40- éves) 53 Férfi 158 5:10
172 CSERHALMI Zsolt 00:59:23 Senior (40- éves) 54 Férfi 159 5:11
173 SÓTI István 00:59:25 Senior (40- éves) 55 Férfi 160 5:12
174 TAKÁCS Csaba 00:59:30 Senior (40- éves) 56 Férfi 161 5:14
175 MIZSER Dávid 00:59:52 Ifi (16-17 éves) 22 Férfi 162 Boronkay SZKI, Gimn. 5:13
176 SZABÓ Miklos 00:59:54 Senior (40- éves) 57 Férfi 163 5:13
177 JUHÁSZ Eleonóra 00:59:54 Felnőtt (20-39 éves) 6 14 5:14
178 HORVÁTH Zoltán 00:59:56 Senior (40- éves) 58 Férfi 164 5:14
179 SZÖLLOSI Ferenc 01:00:30 Felnőtt (20-39 éves) 54 Férfi 165 5:23
180 KEMÉNY Judit 01:00:34 Senior (40- éves) 3 15 5:16
181 CSORBA Levente 01:00:43 Ifi (16-17 éves) 23 Férfi 166 Madách Imre Gimn. 5:19
182 DR.SZŐNYI Mihály 01:00:55 Felnőtt (20-39 éves) 55 Férfi 167 5:18
183 DR. KOCSIS Tamás 01:00:58 Felnőtt (20-39 éves) 56 Férfi 168 5:18
184 RÉVI Gábor 01:01:01 Senior (40- éves) 59 Férfi 169 5:20
185 JÁMBOR Luca 01:01:07 Serdülő (13-15 éves) 4 16 Árpád Fejedelem Ált.Isk. 5:18
186 OLÁH Gergely 01:01:07 Serdülő (13-15 éves) 21 Férfi 170 Boronkay SZKI, Gimn. 5:18
187 KOVÁCS József 01:01:09 Senior (40- éves) 60 Férfi 171 5:21
188 VINCZE Dániel 01:01:10 Ifi (16-17 éves) 24 Férfi 172 Madách Imre Gimn. 5:19
189 KISS Botond 01:01:11 Ifi (16-17 éves) 25 Férfi 173 Piarista Gimnázium SZKI 5:22
190 DR.KISS Lajos 01:01:18 Senior (40- éves) 61 Férfi 174 5:22
191 HONTI Csilla 01:01:25 Senior (40- éves) 4 17 5:23
192 SCHWARCZ Gábor 01:01:26 Felnőtt (20-39 éves) 57 Férfi 175 5:23
193 MARINCSÁK Zoltán 01:01:35 Felnőtt (20-39 éves) 58 Férfi 176 5:23
194 NAGY Attila 01:01:44 Felnőtt (20-39 éves) 59 Férfi 177 5:26
195 NAGY István 01:01:45 Felnőtt (20-39 éves) 60 Férfi 178 5:26
196 MAYER Norbert 01:01:49 Serdülő (13-15 éves) 22 Férfi 179 Boronkay SZKI, Gimn. 5:22
197 BALASSI Eszter 01:01:56 Ifi (16-17 éves) 2 18 Boronkay SZKI, Gimn. 5:23
198 VERMES Krisztina 01:01:59 Felnőtt (20-39 éves) 7 19 5:26
199 BARTA Dóra 01:02:03 Junior (18-19 éves) 2 20 Boronkay SZKI, Gimn. 5:24
200 BÁLINT Éva 01:02:05 Felnőtt (20-39 éves) 8 21 5:25
201 PREIL Vivien 01:02:09 Serdülő (13-15 éves) 5 22 Petőfi S. Ált.Isk. 5:26
202 TÖRÖK-KONDRI Vanessa 01:02:10 Serdülő (13-15 éves) 6 23 Madách Imre Gimn. 5:25
203 HUGYECZ Attila 01:02:36 Senior (40- éves) 62 Férfi 180 5:28
204 GOMBOS Barnabás 01:02:38 Gyermek B (10-12 éves) 5 Férfi 181 Veresegyház VSK 5:29
205 KERNÁCS Rebeka 01:02:42 Ifi (16-17 éves) 3 24 ELTE 5:27
206 LANG Levente 01:02:58 Serdülő (13-15 éves) 23 Férfi 182 Karolina Katolikus Ált.Isk. 5:28
207 LEVÁK Laura 01:03:07 Ifi (16-17 éves) 4 25 Boronkay SZKI, Gimn. 5:30
208 NAGY Dénes 01:03:08 Senior (40- éves) 63 Férfi 183 5:32
209 PALLAGI Dávid 01:03:22 Felnőtt (20-39 éves) 61 Férfi 184 5:32
210 SZABADOS László 01:03:29 Felnőtt (20-39 éves) 62 Férfi 185 5:32
211 MARX Virág 01:03:30 Felnőtt (20-39 éves) 9 26 Árpád Fejedelem Ált.Isk. 5:32
212 SZANISZLÓ Csaba 01:03:30 Senior (40- éves) 64 Férfi 186 5:32
213 CSABÁK Péter 01:03:38 Felnőtt (20-39 éves) 63 Férfi 187 5:35
214 SELMECZINÉ Edit 01:03:55 Senior (40- éves) 5 27 5:33
215 BIHARY László 01:04:09 Felnőtt (20-39 éves) 64 Férfi 188 5:36
216 FAZEKAS István 01:04:10 Senior (40- éves) 65 Férfi 189 5:37
217 IHLLYE Katalin 01:04:11 Serdülő (13-15 éves) 7 28 5:36
218 JAKAB Ilka 01:04:28 Gyermek B (10-12 éves) 2 29 5:39
219 SZEGEDI Sára 01:04:29 Gyermek B (10-12 éves) 3 30 5:39
220 ZSENITS Tamás 01:04:35 Felnőtt (20-39 éves) 65 Férfi 190 5:40
221 KIRÁLY Anna 01:04:40 Serdülő (13-15 éves) 8 31 5:39
222 HEGEDŰS Gabriella 01:04:43 Senior (40- éves) 6 32 5:40
223 SZALMA Róbert 01:04:43 Senior (40- éves) 66 Férfi 191 5:40
224 VÖRÖS Tibor 01:04:53 Senior (40- éves) 67 Férfi 192 Király E. Ipari SZKI 5:41
225 HRUSTINSZKY Tamás 01:04:54 Felnőtt (20-39 éves) 66 Férfi 193 5:40
226 BÁCSKAI Dominika 01:05:08 Ifi (16-17 éves) 5 33 Boronkay SZKI, Gimn. 5:42
227 SZILÁGYI István 01:05:13 Senior (40- éves) 68 Férfi 194 5:47
228 FARKAS Viktor 01:05:24 Junior (18-19 éves) 8 Férfi 195 Király E. Ipari SZKI 5:43
229 BENCSIK Attila 01:05:34 Senior (40- éves) 69 Férfi 196 5:43
230 BENCSIK Nóra 01:05:34 Gyermek B (10-12 éves) 4 34 Piarista Gimnázium SZKI 5:43
231 VIGH Balázs 01:05:37 Senior (40- éves) 70 Férfi 197 5:45
232 SÜTO Zsombor 01:05:52 Serdülő (13-15 éves) 24 Férfi 198 5:47
233 HRUSTINSZKY Attila 01:06:09 Felnőtt (20-39 éves) 67 Férfi 199 5:46
234 SZANDAI Norbert 01:06:12 Felnőtt (20-39 éves) 68 Férfi 200 5:48
235 TOMOLA Zoltán 01:06:16 Serdülő (13-15 éves) 25 Férfi 201 Boronkay SZKI, Gimn. 5:49
236 PIBELSZKI Levente 01:06:44 Serdülő (13-15 éves) 26 Férfi 202 Petőfi S. Ált.Isk. 5:48
237 KIRÁLY Olívia 01:07:37 Gyermek B (10-12 éves) 5 35 5:56
238 TÖLGYESI Diána 01:07:52 Felnőtt (20-39 éves) 10 36 6:06
239 HORVÁTH Judit 01:07:58 Felnőtt (20-39 éves) 11 37 5:55
240 KÁPOSZTA Olivér 01:08:05 Gyermek B (10-12 éves) 6 Férfi 203 Árpád Fejedelem Ált.Isk. 5:55
241 GAVALLÉR József 01:08:13 Senior (40- éves) 71 Férfi 204 5:57
242 BORS Ágota 01:08:18 Senior (40- éves) 7 38 5:58
243 OLASZ Nándor 01:08:20 Senior (40- éves) 72 Férfi 205 5:59
244 PEREPATICS Mária 01:08:26 Senior (40- éves) 8 39 5:58
245 NÉMETH Zsolt 01:08:57 Felnőtt (20-39 éves) 69 Férfi 206 6:02
246 SZILÁGYI Laura Menta 01:09:10 Junior (18-19 éves) 3 40 6:05
247 SLEZSÁK Zsuzsanna 01:09:18 Serdülő (13-15 éves) 9 41 Boronkay SZKI, Gimn. 6:02
248 BIRÓ Tibor 01:09:30 Felnőtt (20-39 éves) 70 Férfi 207 6:03
249 KIRÁLY Brigitta 01:09:31 Felnőtt (20-39 éves) 12 42 Árpád Fejedelem Ált.Isk. 6:03
250 FONÓDI Mária 01:09:32 Senior (40- éves) 9 43 6:02
251 VIGH Barnabás 01:09:34 Gyermek B (10-12 éves) 7 Férfi 208 6:05
252 MORBER Éva 01:09:39 Senior (40- éves) 10 44 6:07
253 VAS Norbert 01:09:42 Serdülő (13-15 éves) 27 Férfi 209 Árpád Fejedelem Ált.Isk. 6:04
254 HUTTON Levente 01:09:42 Serdülő (13-15 éves) 28 Férfi 210 Petőfi S. Ált.Isk. 6:04
255 CSERHALMI Ágnes 01:09:45 Felnőtt (20-39 éves) 13 45 6:05
256 PARTY Petra 01:10:13 Serdülő (13-15 éves) 10 46 Radnóti M. Ált.Isk. 6:06
257 SZILÁGYI Zoltán 01:10:34 Serdülő (13-15 éves) 29 Férfi 211 Huzella Tivadar ált isk., Göd 6:12
258 KISS Gréta 01:11:00 Gyermek B (10-12 éves) 6 47 Piarista Gimnázium SZKI 6:12
259 DR. VARGA Zoltánné 01:12:14 Senior (40- éves) 11 48 6:17
260 PAPP Anna 01:12:22 Ifi (16-17 éves) 6 49 Madách Imre Gimn. 6:18
261 VÁNYI  László 01:12:49 Senior (40- éves) 73 Férfi 212 6:23
262 LENCSÉS Éva 01:13:13 Senior (40- éves) 12 50 6:24
263 AVAR Éva 01:13:51 Senior (40- éves) 13 51 6:26
264 KISS Réka 01:14:03 Felnőtt (20-39 éves) 14 52 6:32
265 KISS Zoltán 01:14:03 Senior (40- éves) 74 Férfi 213 6:32
266 VÁCY Emese 01:14:26 Felnőtt (20-39 éves) 15 53 Boronkay SZKI, Gimn. 6:31
267 BÁRCZI Fruzsina 01:14:49 Junior (18-19 éves) 4 54 6:32
268 ÁBRÓK Ildikó 01:15:12 Senior (40- éves) 14 55 6:39
269 CSATÁRI Endréné 01:15:47 Senior (40- éves) 15 56 Földváry Károly Ált. Isk. 6:37
270 HRUSTINSZKY Zsolt 01:16:12 Felnőtt (20-39 éves) 71 Férfi 214 6:39
271 TÖLGYESI Viktor 01:16:30 Senior (40- éves) 75 Férfi 215 6:51
272 GOMBOS Dalma 01:16:39 Ifi (16-17 éves) 7 57 6:42
273 MOLNÁR Dominik 01:18:57 Serdülő (13-15 éves) 30 Férfi 216 Petőfi S. Ált.Isk. 6:57
274 VIGH Eleonóra 01:21:44 Senior (40- éves) 16 58 7:09
275 RÉVÉSZ István 01:22:54 Senior (40- éves) 76 Férfi 217 7:16
276 HORVÁTH Ildikó 01:22:55 Senior (40- éves) 17 59 7:16
277 DR.VÁRADI Iván Attila 01:25:27 Senior (40- éves) 77 Férfi 218 Földváry Károly Ált. Isk. 7:27
5km
Poz.  Név  Nettó idő  Kategória  Kat. poz.  Nem  Nem poz.  Csapat  min/km 
1 KISS Tamás 00:21:04 Felnőtt (20-39 éves) 1 Férfi 1 3:41
2 PÁPAI Márton 00:22:33 Serdülő (13-15 éves) 1 Férfi 2 3:57
3 OSTORÓCZKI Ferenc 00:23:16 Senior (40- éves) 1 Férfi 3 4:04
4 PÁPAI Gergely 00:23:28 Ifi (16-17 éves) 1 Férfi 4 4:07
5 SZELLÁK Dávid 00:24:35 Felnőtt (20-39 éves) 2 Férfi 5 4:18
6 BOROS Sándor 00:25:01 Senior (40- éves) 2 Férfi 6 4:30
7 KISS János 00:25:05 Senior (40- éves) 3 Férfi 7 4:24
8 VARGA Levente 00:25:31 Ifi (16-17 éves) 2 Férfi 8 Piarista Gimnázium SZKI 4:36
9 PUSS Antal 00:25:39 Felnőtt (20-39 éves) 3 Férfi 9 4:30
10 PÁPAI Benedek 00:25:40 Gyermek B (10-12 éves) 1 Férfi 10 4:30
