Keszthelyi kilométerek
Félmaraton 14-25 férfi
Helyezés Rajtszám Név Város Idő Hátrány Móló 1. kör 2. kör
1 F109 BERKE Dávid Keszthely 01:15:47.602 0:00:00 00:05:59.517 00:33:51.064 00:35:57.021
2 F24 IZER  Ádám Lenti 01:17:13.596 00:01:25.994 00:06:14.611 00:34:24.955 00:36:34.03
3 F327 FÁBRICS Gábor Zoltán Megyehid 01:24:23.961 00:08:36.359 00:07:01.962 00:37:28.993 00:39:53.006
4 F89 KOVÁCS András Pécs 01:26:08.997 00:10:21.395 00:07:00.953 00:37:53.009 00:41:15.035
5 F232 NAGY Viktor Sopron 01:26:56.036 00:11:08.434 00:08:12.009 00:40:54.036 00:37:49.991
6 F309 WÁGENHOFFER Ádám Győr 01:29:36.038 00:13:48.436 00:08:20.047 00:41:22.937 00:39:53.054
7 F25 TULLY Chuck Venness Southgate 01:35:56.009 00:20:08.407 00:07:49.965 00:42:11.061 00:45:54.983
8 F348 KELEMEN Csanád Veresegyház 01:37:38.975 00:21:51.373 00:07:13.047 00:41:58.983 00:48:26.945
9 F308 CSITI  Dániel Győr 01:42:25.01 00:26:37.408 00:08:22.923 00:44:46.01 00:49:16.077
10 F254 LENNER Tamás Hévíz 01:44:59.937 00:29:12.335 00:09:28.998 00:48:14.943 00:47:15.996
11 F15 POHL József Keszthely 01:45:50.034 00:30:02.432 00:08:52.008 00:46:34.95 00:50:23.076
12 F171 VARGA Róbert Zalaszentgrót-Tekenye 01:46:51.01 00:31:03.408 00:08:02.083 00:48:32.953 00:50:15.974
13 F291 LIPTÁK  Norbert Budapest 01:48:31.964 00:32:44.362 00:09:17.935 00:50:28.015 00:48:46.014
14 F179 GALLÓ Zsolt Gyenesdiás 01:48:31.979 00:32:44.377 00:08:38.94 00:48:28.034 00:51:25.005
15 F197 ÉNEKES Tamás Budapest 01:49:36.014 00:33:48.412 00:08:18.96 00:47:17.007 00:54:00.047
16 F65 MURÁNYI  Gábor Alsópáhok 01:50:14.043 00:34:26.441 00:09:45.053 00:46:33.994 00:53:54.996
17 F120 TÖRÖK Tamás Áta 01:52:12.581 00:36:24.979 00:07:10.552 0:47:35 00:57:27.029
18 F101 PORKOLÁB Péter Zsolt Keszthely 01:52:31.609 00:36:44.007 00:07:15.546 00:49:54.066 00:55:21.997
19 F288 HUGYECZ Péter Olivér Kosd 01:52:41.051 00:36:53.449 00:09:06.036 00:50:02.998 00:53:32.017
20 F316 GADÁNYI Bálint Nagykanizsa 01:58:01.017 00:42:13.415 00:08:28.942 00:49:06.087 01:00:25.988
21 F150 FEHÉR Máté Alsópáhok 01:59:08.975 00:43:21.373 00:10:24.01 00:52:43.019 00:56:01.946
22 F94 BALLA Kornél Budapest 02:00:29.979 00:44:42.377 00:10:21.936 00:54:33.026 00:55:35.017
23 F185 VINCZE Szabolcs Zalaegerszeg 02:01:02.946 00:45:15.344 00:10:30.027 00:53:52.997 00:56:39.922
24 F252 VINCZE  Levente 02:03:46.999 00:47:59.397 00:10:23.06 00:54:28.936 00:58:55.003
25 F255 CSEH Tamás Felsőpáhok 02:10:51.017 00:55:03.415 00:09:28.062 00:53:06.99 01:08:15.965
26 F196 TÓTH Géza Alsópáhok 02:22:10.026 01:06:22.424 00:10:24.951 00:59:39.029 01:12:06.046
DNF F358 REMZSŐ Péter Szeged 01:02:22.979 -1 kör 00:08:29.993 00:53:52.986
DNF F286 SERAFINO Andrew Seguin 01:04:47.984 -1 kör 00:09:32.958 00:55:15.026
DNF F346 FODOR Gábor Baja 00:08:01.007 -2 kör 00:08:01.007
Keszthelyi kilométerek
Félmaraton 14-25 nő
Helyezés Rajtszám Név Város Idő Hátrány Móló 1. kör 2. kör
1 F213 HERMAN Anita Sajóörös 01:50:18.002 0:00:00 00:09:21.987 00:49:34.952 00:51:21.063
2 F372 SEBŐK Lilla Balatonalmádi 01:53:09.047 00:02:51.045 00:08:51.028 00:48:21.983 00:55:56.036
3 F33 KASSAI  Piroska Keszthely 01:59:21.962 00:09:03.96 00:08:43.992 00:52:23.963 00:58:14.007
4 F41 ZRUBECZ Szilvia Keszthely 02:13:40.054 00:23:22.052 00:10:36.033 00:59:16.97 01:03:47.051
5 F354 NEMESVÁRI Tímea Lepsény 02:30:13.97 00:39:55.968 00:11:12.022 01:06:10.007 01:12:51.941
Keszthelyi kilométerek
Félmaraton 26-40 férfi
Helyezés Rajtszám Név Város Idő Hátrány Móló 1. kör 2. kör
1 F248 ZSÓDÉR Zsolt Szombathely 01:12:42.577 0:00:00 00:05:59.52 00:33:15.076 00:33:27.981
2 F347 ZATYKÓ Miklós Győr 01:13:50.589 00:01:08.012 00:05:58.579 00:33:15.961 00:34:36.049
3 F193 NAGY  Gábor Szombathely 01:19:04.569 00:06:21.992 00:06:04.603 00:36:27.913 00:36:32.053
4 F97 PÁMER Gábor Györköny 01:19:23.528 00:06:40.951 00:06:29.539 00:36:29.04 00:36:24.949
5 F238 KORPICS Attila Zalaegerszeg 01:20:25.524 00:07:42.947 00:06:27.577 00:36:35.013 00:37:22.934
6 F50 HORVÁTH Zsolt Szombathely 01:21:33.528 00:08:50.951 00:06:29.529 00:36:53.04 00:38:10.959
7 F339 ROSTA Csaba Szombathely 01:23:33.604 00:10:51.027 00:06:24.535 00:37:13.021 00:39:56.048
8 F110 SZIRBEK  Zsolt Veszprém 01:24:02.522 00:11:19.945 00:06:22.594 00:36:35.928 0:41:04
9 F344 FRANCZISZTI János Keszthely 01:24:11.583 00:11:29.006 00:05:59.571 00:37:40.972 00:40:31.04
10 F330 GALÁNTAI György Gödöllő 01:25:55.585 00:13:13.008 00:07:04.574 00:38:58.946 00:39:52.065
11 F220 TAKÁCS László Keszthely 01:26:56.94 00:14:14.363 00:07:25.928 00:40:18.026 00:39:12.986
12 F207 SIPOS Csaba csurgo 01:28:07.61 00:15:25.033 00:06:13.517 00:37:06.03 00:44:48.063
13 F203 CSOMA Lajos Endre Veszprém 01:28:27.526 00:15:44.949 00:07:01.551 00:40:24.038 00:41:01.937
14 F317 TÖRÖK Krisztián Kaposvár 01:28:55.99 00:16:13.413 00:07:48.934 00:40:08.017 00:40:59.039
15 F343 GYÖNGYÖSSY Róbert Szombathely 01:29:08.975 00:16:26.398 00:07:21.979 00:40:17.024 00:41:29.972
16 F139 BOLLA  Tamás Keszthely 01:29:47.997 00:17:05.42 00:06:44.958 00:39:01.071 00:44:01.968
17 F302 HORVÁTH Zoltán Keszthely 01:30:49.987 00:18:07.41 00:07:43.006 00:40:57.992 00:42:08.989
18 F208 NAGY Ákos Sopron 01:33:03.91 00:20:21.333 00:08:48.994 00:43:02.98 00:41:11.936
19 F166 ZELENYÁNSZKI András Telekgerendás 01:33:05.945 00:20:23.368 00:07:04.015 00:41:20.936 00:44:40.994
20 F151 NÉMETH Gábor Vonyarcvashegy 01:33:50.998 00:21:08.421 00:07:41.986 00:42:33.981 00:43:35.031
21 F324 LUBICS György Nagykanizsa 01:34:22.029 00:21:39.452 00:07:47.064 00:42:17.911 00:44:17.054
22 F189 MARTON János Keszthely 01:34:37.57 00:21:54.993 00:07:16.558 00:43:06.987 00:44:14.025
23 F57 GOLOBICS Gábor Somogyvár 01:34:40.074 00:21:57.497 00:07:45.049 00:44:30.963 00:42:24.062
24 F209 DÉZSY Attila Keszthely 01:35:51.967 00:23:09.39 00:07:12.922 00:43:46.026 00:44:53.019
25 F36 SCOLA Omar Keszthely 01:37:19.057 00:24:36.48 00:07:29.074 00:42:55.954 00:46:54.029
26 F256 DEVECSERI Bálint Szombathely 01:38:01.031 00:25:18.454 0:08:07 00:42:34.006 00:47:20.025
27 F279 HORNYÁK Zsolt Tardos 01:38:08.002 00:25:25.425 00:08:01.978 00:44:10.003 00:45:56.021
28 F215 CSOMBOR Lajos Gödöllő 01:38:20.016 00:25:37.439 00:08:18.021 00:42:11.065 00:47:50.93
29 F100 IVÁNCZA Zsolt Gyömöre 01:39:07.971 00:26:25.394 00:09:18.943 00:45:38.031 00:44:10.997
30 F37 MARKÓ  Ákos Keszthely 01:39:15.984 00:26:33.407 00:08:14.99 00:45:10.986 00:45:50.008
31 F320 HANS György Nagykanizsa 01:39:43.988 00:27:01.411 00:09:14.909 00:43:59.002 00:46:30.077
32 F301 DUGA Marcell Pécs 01:40:02.957 00:27:20.38 00:08:07.934 00:44:19.002 00:47:36.021
33 F147 SCHALLER Péter sopron 01:40:06.048 00:27:23.471 00:08:21.05 00:44:24.95 00:47:20.048
34 F231 CZILI György Sümeg 01:41:07.98 00:28:25.403 00:08:02.937 00:44:50.055 00:48:14.988
35 F55 BAGLADI István Nagyberki 01:41:30.989 00:28:48.412 00:08:49.988 00:45:38.955 00:47:02.046
36 F44 KERESE András János Budapest 01:42:20.026 00:29:37.449 00:08:06.974 00:46:00.081 00:48:12.971
37 F375 SZABÓ Attila Budapest 01:42:35.095 00:29:52.518 00:07:56.097 00:44:59.92 00:49:39.078
38 F74 HERTEL Tamás Toronto 01:42:41.993 00:29:59.416 00:07:51.994 00:46:04.059 00:48:45.94
39 F214 SZECSEI Szilárd Gödöllő 01:43:53.01 00:31:10.433 00:08:36.915 00:46:52.087 00:48:24.008
40 F266 BABOS Csaba Veszprém 01:44:18.985 00:31:36.408 00:08:06.05 00:45:33.981 00:50:38.954
41 F121 MIKE János Székesfehérvár 01:44:47.578 00:32:05.001 00:07:50.579 00:45:42.958 00:51:14.041
42 F162 KLUMZER Csaba Kaposvár 01:44:48.033 00:32:05.456 00:09:32.027 00:47:56.029 00:47:19.977
43 F345 SZABÓ Béla Nagykanizsa 01:45:04.021 00:32:21.444 00:09:40.039 00:50:51.966 00:44:32.016
44 F160 HAVASI György Kecskemét 01:45:28.012 00:32:45.435 00:08:21.991 00:46:59.952 00:50:06.069
45 F249 ARANY Máté Keszthely 01:46:20.99 00:33:38.413 00:08:59.007 00:47:57.99 00:49:23.993
46 F81 BAKÓ Attila Kunsziget 01:46:21.979 00:33:39.402 00:08:46.025 00:47:15.014 00:50:20.94
47 F170 AUER László Sopron 01:46:32.029 00:33:49.452 00:09:54.022 00:48:57.991 00:47:40.016
48 F292 BÉRES Tamás Keszthely 01:46:33.94 00:33:51.363 00:08:43.028 00:45:03.962 00:52:46.95
49 F373 KÁLMÁN Attila Budapest 01:46:37.051 00:33:54.474 00:09:49.026 00:48:40.97 00:48:07.055
50 F311 PRÉSEL F. Tamás Kaposvár 01:46:41.992 00:33:59.415 00:08:47.974 00:48:25.977 00:49:28.041
51 F190 RÉZ Norbert Nagykanizsa 01:46:52.962 00:34:10.385 00:09:15.971 00:49:20.993 00:48:15.998
52 F226 TOMPOS Péter Budapest 01:47:22.009 00:34:39.432 00:08:53.044 00:47:44.006 00:50:44.959
53 F98 NÉMETH Sándor Budapest 01:47:27.956 00:34:45.379 00:10:03.982 00:48:52.004 00:48:31.97
54 F63 BERKES Gergely Zalaegerszeg 01:47:35.05 00:34:52.473 00:08:16.062 00:46:14.915 00:53:04.073
55 F194 KUCSEBÁR Zsolt Nagykanizsa 01:48:23.061 00:35:40.484 00:09:16.006 00:49:25.032 00:49:42.023
56 F300 CSERVÖLGYI Dániel Budapest 01:48:52.975 00:36:10.398 00:07:37.981 00:44:45.024 00:56:29.97
57 F167 KOVÁCS Gábor Kemendollár 01:49:01.003 00:36:18.426 00:09:07.956 00:49:01.998 00:50:51.049
58 F285 HEGEDŰS Ádám Keszthely 01:49:12.02 00:36:29.443 00:08:58.093 00:48:02.935 00:52:10.992
59 F187 KIS Botond Győr 01:49:31.043 00:36:48.466 00:10:02.025 00:48:06.049 00:51:22.969
60 F322 GÁL  József Nagykanizsa 01:49:32.956 00:36:50.379 00:08:42.997 00:49:28.038 00:51:21.921
61 F159 TÓTH  Tamás Zákány 01:49:33.079 00:36:50.502 00:08:41.999 00:49:28.02 00:51:23.06
62 F325 SZIGETI Attila Pécs 01:49:47.059 00:37:04.482 00:08:47.982 00:48:02.077 0:52:57
63 F268 HEGYI  Péter Zalaegerszeg 01:50:45.013 00:38:02.436 00:08:43.986 00:45:57.026 00:56:04.001
64 F144 LESTÁK Mátyás Vác 01:51:21.979 00:38:39.402 00:09:41.033 00:50:10.925 00:51:30.021
65 F48 SZÖLLŐSSY András Keszthely 01:51:35.024 00:38:52.447 00:08:31.042 00:49:39.945 00:53:24.037
66 F131 GERENCSÉR Balázs Budapest 01:52:00.008 00:39:17.431 00:08:28.97 00:49:14.037 00:54:17.001
67 F188 SZABÓ Zsolt Pápa 01:53:16.015 00:40:33.438 00:09:18.972 00:49:46.09 00:54:10.953
68 F105 LAJOS Péter Szombathely 01:53:18.972 00:40:36.395 00:09:16.954 00:50:13.003 00:53:49.015
69 F116 SZERDAHELYI Árpád Ferenc Szombathely 01:53:21.054 00:40:38.477 00:09:15.984 00:50:18.986 00:53:46.084
70 F47 LACINA Péter Budapest 01:53:56.985 00:41:14.408 00:10:06.017 00:50:27.998 00:53:22.97
71 F352 VRÁNICS László 01:54:14.984 00:41:32.407 00:08:47.917 00:49:47.062 00:55:40.005
72 F353 VARGA Gábor Nagykanizsa 01:54:15.921 00:41:33.344 00:08:47.942 00:49:47.051 00:55:40.928
73 F359 LUKÁCS Albert Budaörs 01:54:19.019 00:41:36.442 00:11:03.061 00:49:26.971 00:53:48.987
74 F84 SZALAY Krisztián Budapest 01:54:28.997 00:41:46.42 00:09:00.996 00:51:10.023 00:54:17.978
75 F313 FAZEKAS István Nagykanizsa 01:54:42.013 00:41:59.436 00:09:51.939 00:52:15.991 00:52:34.083
76 F280 SZALAI Krisztián Keszthely 01:54:54.941 00:42:12.364 00:09:29.979 00:51:56.991 00:53:27.971
77 F169 GÖCSEI Balázs Somlóvásárhely 01:55:06.999 00:42:24.422 00:10:39.925 00:54:39.009 00:49:48.065
78 F123 FARKAS  József Nagykanizsa 01:55:27.026 00:42:44.449 00:09:16.986 00:51:30.98 00:54:39.06
79 F111 HORVÁTH Péter István Szombathely 01:55:33.978 00:42:51.401 00:09:20.015 00:50:26.035 00:55:47.928
80 F83 DR. SATA LEHEL  Kálmán Pécs 01:55:37.046 00:42:54.469 00:09:23.021 00:51:24.029 00:54:49.996
81 F235 BÍRÓ József Cserszegtomaj 01:55:39.068 00:42:56.491 00:10:43.041 00:52:35.968 00:52:20.059
82 F236 BURIÁN András Veszprém 01:55:41.017 00:42:58.44 00:10:43.921 00:52:36.004 00:52:21.092
83 F46 IMREI György Keszthely 01:55:43.946 00:43:01.369 00:09:14.97 00:49:44.984 00:56:43.992
84 F163 SOMOGYI Zsolt Ráckeresztúr 01:56:10.944 00:43:28.367 00:09:35.942 00:51:18.014 00:55:16.988
85 F223 SZÁNTÓ Krisztián Keszthely 01:57:17.93 00:44:35.353 0:08:36 00:51:05.924 00:57:36.006
86 F142 KÖVÉR  Gábor Sopron 01:57:20.01 00:44:37.433 00:09:06.035 00:49:33.022 00:58:40.953
87 F331 MÁTHÉ Áron Pécs 01:57:30.032 00:44:47.455 00:09:45.98 00:53:32.026 00:54:12.026
88 F80 NÁBRÁDI Szabolcs Szombathely 01:57:42.008 00:44:59.431 00:08:53.983 00:50:30.024 00:58:18.001
89 F140 VISNYEI Zsolt Budapest 01:57:44.016 00:45:01.439 00:10:20.949 00:53:25.048 00:53:58.019
90 F376 SZÖGI László Budapest 01:58:05.005 00:45:22.428 00:10:08.999 00:54:39.049 00:53:16.957
91 F95 SIPOS Dávid Zalaegerszeg 01:58:11.999 00:45:29.422 00:09:16.024 00:50:13.944 00:58:42.031
92 F14 FEHÉRVÁRI László Keszthely 01:58:48.918 00:46:06.341 00:09:21.935 00:50:58.062 00:58:28.921
93 F183 ILLÉS  Mátyás Balatonederics 01:58:58.933 00:46:16.356 00:09:48.915 00:52:16.028 00:56:53.99
94 F149 TÖRÖK Marcell Cserszegtomaj 01:59:17.98 00:46:35.403 00:09:12.968 00:49:30.073 01:00:34.939
95 F205 SOCZÓ Csaba Pilisjászfalu 01:59:26.008 00:46:43.431 00:09:48.993 00:54:19.015 0:55:18
96 F75 PRONTVAI Péter Dunakeszi 01:59:36.032 00:46:53.455 00:09:02.019 00:52:05.014 00:58:28.999
97 F78 SZOKODI Zoltán Pápa 01:59:40.044 00:46:57.467 00:08:47.986 00:52:08.066 00:58:43.992
98 F103 KÓCZÉ Zoltán Budapest 02:00:04.971 00:47:22.394 00:11:19.996 00:56:12.006 00:52:32.969
99 F6 KENESEI Balázs Budapest 02:00:39.946 00:47:57.369 00:09:35.966 00:50:25.035 01:00:38.945
100 F200 GASZT Ákos Százhalombatta 02:01:06.976 00:48:24.399 00:09:37.929 00:53:33.02 00:57:56.027
101 F30 KERCSELITS Krisztián Nagykanizsa 02:02:55.075 00:50:12.498 00:09:01.024 00:52:57.055 01:00:56.996
102 F186 TORNYOS Péter Szőce 02:03:47.041 00:51:04.464 00:10:07.02 00:55:10.001 00:58:30.02
103 F181 FÜLE Zsolt Balatonederics 02:04:01.963 00:51:19.386 00:10:09.986 00:56:31.061 00:57:20.916
104 F28 KOVÁCS Mihály Csaba Keszthely 02:04:05.924 00:51:23.347 00:10:03.949 00:56:41.042 00:57:20.933
105 F192 SUTUS Péter Budapest 02:05:27.023 00:52:44.446 00:10:50.991 00:55:53.985 00:58:42.047
106 F10 MOLNÁR  ZOLTÁN NAGYKANIZSA 02:05:29.08 00:52:46.503 00:09:32.048 00:56:04.982 00:59:52.05
107 F237 CSIKÓS Attila Keszthely 02:06:42.937 00:54:00.36 00:09:30.924 00:51:57.042 01:05:14.971
108 F257 SIFTER Attila Nagypáli 02:07:25.001 00:54:42.424 00:09:59.993 00:54:18.952 01:03:06.056
109 F18 TÁNCZOS Gábor Zalaegerszeg 02:07:50.977 00:55:08.4 00:11:47.927 00:56:53.025 00:59:10.025
110 F312 RABATIN Gábor Budapest 02:08:25.969 00:55:43.392 00:10:31.98 00:58:41.028 00:59:12.961
111 F11 BALOGH  Kornél Keszthely 02:09:32.059 00:56:49.482 00:10:50.017 00:55:54.979 01:02:47.063
112 F184 TÖRÖK Gergő Zalaegerszeg 02:10:28.984 00:57:46.407 00:10:30.037 00:56:03.964 01:03:54.983
113 F122 MOLNÁR Szabolcs Csabrendek 02:10:32.923 00:57:50.346 00:10:13.961 00:59:28.999 01:00:49.963
114 F250 KERTÉSZ Kund 02:12:22.948 00:59:40.371 00:09:38.972 00:58:43.028 01:04:00.948
115 F133 DARÁZSI  Tamás Gyenesdiás 02:12:43.03 01:00:00.453 00:08:51.969 00:55:29.988 01:08:21.073
116 F96 SZŰCS András Balatonföldvár 02:13:30.04 01:00:47.463 00:11:01.009 01:00:06.987 01:02:22.044
117 F87 ARÁNYI Gábor Hévíz 02:13:43.017 01:01:00.44 00:11:19.973 01:00:55.03 01:01:28.014
118 F281 VÁRBÍRÓ Gábor Keszthely 02:13:47.023 01:01:04.446 00:09:29.043 00:58:36.954 01:05:41.026
119 F154 TAKÁCS László Veszprém 02:13:48.944 01:01:06.367 00:10:45.994 01:01:39.99 01:01:22.96
120 F357 KOCSMÁR Tamás Bocfölde 02:14:12.018 01:01:29.441 00:10:29.986 00:56:03.093 01:07:38.939
121 F148 KUN Szabolcs Vaskút 02:14:29.949 01:01:47.372 00:11:11.919 00:59:02.065 01:04:15.965
122 F289 KASSAI Bence Keszthely 02:16:58.046 01:04:15.469 00:09:08.055 00:53:30.918 01:14:19.073
123 F157 VAJDA Gábor Kaposvár 02:19:21.079 01:06:38.502 00:11:26.991 01:01:00.067 01:06:54.021
124 F108 NOVÁK József Budapest 02:19:22.026 01:06:39.449 00:11:27.037 01:01:01.916 01:06:53.073
125 F321 PERNECZKY Gábor Nagykanizsa 02:22:11.015 01:09:28.438 00:11:46.015 01:02:59.037 01:07:25.963
126 F165 PALOTAI László budapest 02:25:21.998 01:12:39.421 00:11:28.029 01:06:03.982 01:07:49.987
127 F176 SIRIÁN László Abda 02:25:42.081 01:12:59.504 00:10:26.011 01:02:44.041 01:12:32.029
128 F342 VÁRSZEGI Szabolcs Székesfehérvár 02:27:10.965 01:14:28.388 00:10:50.963 01:06:20.018 01:09:59.984
129 F304 SIKLÓSI Tamás Biatorbágy 02:29:45.001 01:17:02.424 00:11:29.998 01:06:06.98 01:12:08.023
130 F234 SZABÓ Sándor Sopron 02:30:24.997 01:17:42.42 00:09:45.998 01:06:11.013 01:14:27.986
131 F204 HRUSTINSZKY Zsolt Vác 02:31:17.962 01:18:35.385 00:09:59.931 01:06:25.035 01:14:52.996
132 F16 BORSOS  Norbert Vasvár 02:38:10.956 01:25:28.379 00:11:48.006 01:09:32.011 01:16:50.939
133 F9 SZEBENY  Péter Zalaegerszeg 02:38:11.02 01:25:28.443 00:11:48.019 01:09:32.016 01:16:50.985
DNF F284 HEIZLER Péter Keszthely 00:57:01.017 -1 kör 00:08:59.009 00:48:02.008
DNF F323 MAKÁR László Budapest 00:05:59.516 -2 kör 00:05:59.516
Keszthelyi kilométerek
Félmaraton 26-40 nő
Helyezés Rajtszám Név Város Idő Hátrány Móló 1. kör 2. kör
1 F247 KÁLOVICS Anikó Szombathely 01:21:44.597 0:00:00 00:06:57.535 00:37:38.024 00:37:09.038
2 F225 TOMPOSNÉ HAKKEL Tünde Budapest 01:36:11.029 00:14:26.432 00:08:08.022 00:42:55.992 00:45:07.015
3 F371 FÁBRI  Andrea Balassagyarmat 01:36:56.005 00:15:11.408 00:07:42.94 00:43:36.008 00:45:37.057
4 F329 BALÁZS Bernadett Budapest 01:37:20.935 00:15:36.338 00:08:06.941 00:43:39.018 00:45:34.976
5 F366 LUBICS Szilvia Nagykanizsa 01:39:36.905 00:17:52.308 00:08:57.995 00:45:52.914 00:44:45.996
6 F244 SIFTERNÉ DOSZPOT Andrea Nagypáli 01:43:26.989 00:21:42.392 00:08:08.961 00:46:38.004 00:48:40.024
7 F246 HADNAGY Ágnes Zalaegerszeg 01:48:03.013 00:26:18.416 00:09:01.045 00:47:50.033 00:51:11.935
8 F217 GYURCSÁK Szilvia Budaőrs 01:50:17.023 00:28:32.426 00:09:42.977 00:49:37.975 00:50:56.071
9 F336 KISSNÉ PÉCSI Rita Győr 01:52:09.975 00:30:25.378 00:08:10.938 00:50:46.011 00:53:13.026
10 F90 HAJDU  Krisztina Dombóvár 01:53:22.989 00:31:38.392 00:09:19.012 00:51:06.989 00:52:56.988
11 F241 VINCZE Viktória Zalaegerszeg 01:53:36.995 00:31:52.398 00:09:10.04 00:50:34.948 00:53:52.007
12 F34 KIS-SIMON Tünde Keszthely 01:54:52.979 00:33:08.382 00:09:40.944 00:51:35.054 00:53:36.981
13 F124 FARKAS Edit Nagykanizsa 01:55:27.042 00:33:42.445 00:09:17.005 00:51:31.021 00:54:39.016
14 F67 BRUNNERNÉ SCHNEÉ Tímea Gyermely 01:55:38.035 00:33:53.438 00:09:18.99 00:51:28.014 00:54:51.031
15 F370 SZIGETFY Ildikó Balatonalmádi 01:56:47.029 00:35:02.432 00:09:25.996 00:52:22.052 00:54:58.981
16 F303 TURCSÁN Barbara Budapest 01:57:00.614 00:35:16.017 00:08:07.545 00:54:16.059 00:54:37.01
17 F273 KULKA Eszter Tapolca 01:57:32.006 00:35:47.409 00:10:02.999 00:52:28.972 00:55:00.035
18 F7 VARGA Márta Révfülöp 01:57:52.057 00:36:07.46 00:09:55.027 00:52:40.999 00:55:16.031
19 F274 GERENCSÉR Barbara Tapolca 01:57:53.975 00:36:09.378 00:09:21.958 00:53:23.988 00:55:08.029
20 F153 DR. WIEDERSCHITZNÉ  Hévíz 01:57:57.084 00:36:12.487 00:10:13.056 00:53:26.02 00:54:18.008
21 F227 SZÖGINÉ BARZ Gitta Budapest 01:58:26.999 00:36:42.402 00:10:55.004 00:53:53.992 00:53:38.003
22 F332 TAKÁCS Andrea Győr 01:58:28.966 00:36:44.369 00:09:16.965 00:52:04.944 00:57:07.057
23 F206 GAJDÁCS Tünde Békéscsaba 01:59:09.057 00:37:24.46 00:10:01.083 00:53:53.948 00:55:14.026
24 F295 ELLWOOD Sarah Great Duddington 02:00:46.936 00:39:02.339 00:08:59.95 00:51:14.992 01:00:31.994
25 F172 SZILÁGYI Adrienn Zalaszentgrót-Tekenye 02:01:09.019 00:39:24.422 00:09:20.974 00:53:56.024 00:57:52.021
26 F70 VARGA Beáta Budapest 02:01:15.013 00:39:30.416 00:10:51.978 00:55:59.062 00:54:23.973
27 F79 SZEKÉRNÉ BENEDEK  Keszthely 02:01:46.963 00:40:02.366 00:09:54.03 00:54:01.935 00:57:50.998
28 F3 NYÁRINÉ NÉMETH  Orsolya Tapolca 02:02:21.982 00:40:37.385 00:09:15.947 00:54:09.068 00:58:56.967
29 F368 KAJTÁR Diána Budapest 02:02:48.966 00:41:04.369 00:09:55.995 00:55:01.029 00:57:51.942
30 F54 MIHÁLY JÓZSEFNÉ Rita Nagyaberki 02:02:54.974 00:41:10.377 00:10:50.055 00:55:33.933 00:56:30.986
31 F221 MARTON Krisztina Győr 02:02:59.992 00:41:15.395 00:09:13.028 00:54:09.992 00:59:36.972
32 F364 SÁRVÁRI  Klára Győr 02:03:02.982 00:41:18.385 00:09:36.976 00:54:36.026 00:58:49.98
33 F27 MOLNÁR  Annamária Fonyód 02:04:36.964 00:42:52.367 00:09:08.99 00:54:58.995 01:00:28.979
34 F351 NAGY Tímea Vonyarcvashegy 02:07:50.048 00:46:05.451 00:09:19.036 00:58:14.033 01:00:16.979
35 F199 CSÖRSZ Cecilia Budapest 02:09:07.957 00:47:23.36 00:11:10.96 01:00:18.96 00:57:38.037
36 F271 CSONKA Enikő Szeged 02:09:18.99 00:47:34.393 00:11:26.005 00:56:26.961 01:01:26.024
37 F277 SÉNYI  Eszter Cserszegtomaj 02:09:19.021 00:47:34.424 00:10:46.031 00:58:12.063 01:00:20.927
38 F198 LENHOFFER Aliz Kaposvár 02:12:02.943 00:50:18.346 00:09:58.961 00:59:39.995 01:02:23.987
39 F306 PAPP Anikó Keszthely 02:12:17.977 00:50:33.38 00:10:23.033 00:57:14.035 01:04:40.909
40 F2 TÖRÖK Patricia Budapest 2:12:20 00:50:35.403 00:10:43.999 01:00:22.044 01:01:13.957
41 F243 CSEH Andrea Zalaegerszeg 02:12:36.047 00:50:51.45 00:10:18.997 00:59:27.077 01:02:49.973
42 F134 ÓVÁRI  Brigitta Zalavár 02:12:54.996 00:51:10.399 00:08:52.015 00:58:04.973 01:05:58.008
43 F356 SZABÓ Krisztina Vonyarcvashegy 02:13:07.955 00:51:23.358 00:10:35.966 00:58:33.971 01:03:58.018
44 F92 PIROSNÉ DELI Erzsébet Szekszárd 02:14:38.961 00:52:54.364 00:09:37.993 00:59:30.924 01:05:30.044
45 F173 SZÖLLŐSI  Anita Budapest 02:14:41.033 00:52:56.436 00:11:09.048 01:00:55.011 01:02:36.974
46 F282 KANDIKÓ Barbara Gyenesdiás 02:16:58.049 00:55:13.452 00:10:13.98 00:59:29.016 01:07:15.053
47 F143 KOVÁCS Tímea Budapest 02:18:16.018 00:56:31.421 00:11:38.033 01:03:04.925 01:03:33.06
48 F228 FELBER Katalin Balatonalmádi 02:22:50.075 01:01:05.478 00:11:04.012 01:03:32.975 01:08:13.088
49 F305 ANGYAL Zsuzsanna Budaörs 02:29:45.002 01:08:00.405 00:11:30.005 01:06:06.948 01:12:08.049
50 F20 HORVÁTH Anikó Keszthely 02:30:19.934 01:08:35.337 00:10:26.949 01:07:02.001 01:12:50.984
51 F77 TÖREKI Andrea Balatongyörök 02:34:40.017 01:12:55.42 00:11:52.063 01:08:20.933 01:14:27.021
DNF F1 HETYEI Ildikó Keszthely 01:17:03.975 -1 kör 00:10:53.977 01:06:09.998
Keszthelyi kilométerek
Félmaraton 41-50 férfi
Helyezés Rajtszám Név Város Idő Hátrány Móló 1. kör 2. kör
