13km.
 Absz. sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs. hely. Helység Klub
1 Szilágyi Tibor 178 1983 48,41 f 25-29 1 Tatabánya Nike
2 Major Tamás 155 1973 49,18 f 35-39 1 Kocs TTT-HSE
3 Vas Gábor 127 1977 51,19 f 30-34 1 Budapest
4 Markót Tamás 221 1986 52,23 f 20-24 1 Környe Mac-Nsi
5 Pető István 142 1967 52,43 f 40-44 1 Mende Unix
6 Somogyi Károly 126 1964 53,24 f 45-49 1 Budapest BKV. Előre SC
7 Wimmer László 133 1960 53,35 f 50-54 1 Pétfürdő Futapét
8 Bakos Gergely 227 1971 53,42 f 35-39 2 Tatabánya
9 Hudacek Karol 182 1965 53,59 f 45-49 2 Levice
10 Dukony Zsolt 161 1965 55,32 f 45-49 3 Kesztölc
11 Schneider Gábor 138 1952 55,38 f 55-59 1 Budapest Futóbolondok SE
12 Bánvölgyi Bence 177 1996 56,07 f 14- ig 1 Tata Nike
13 Vig Zoltán 128 1959 56,25 f 50-54 2 Győrújbarát
14 Ferenczi Ábel 187 1976 56,32 f 30-34 2 Tarján Megalodusz
15 Barakonyi Lajos 136 1957 57,08 f 50-54 3 Budapest
16 Szendrei Zsolt 148 1985 57,08 f 25-29 2 Tatabánya
17 Vajas Roland 188 1976 57,3 f 30-34 3 Dunaszerdahely Csallóközi maraton club
18 Zsélyi Zoltán 130 1965 57,4 f 45-49 4 Kolárovo
19 László Zoltán 170 1956 57,57 f 50-54 4 Szigetmonostor
20 Földvári Csaba 153 1960 58,57 f 50-54 5 Budapest
21 Kele Géza 129 1965 59,07 f 45-49 5 Dunamocs
22 Pék Imre 180 1957 59,21 f 50-54 6 Kisfalud
23 Babocsai Zsolt 157 1969 59,42 f 40-44 2 Tatabánya
24 Crisán Márius 1955 1955 59,55 f 55-59 2 Tata Sprint
25 Patyi Péter 1969 1969 59,58 f 40-44 3 Süttő Sprint
26 Besenyei József 132 1969 60,15 f 40-44 4 Pétfürdő Futapét
27 Nosik János 163 1963 60,57 f 45-49 6 Tatabánya
28 Molnár László 158 1962 61,14 f 45-49 7 Tatabánya
29 Dolgos György 174 1961 62,57 f 45-49 8 Tatabánya TSC Geotech
30 Bögi Sándor 125 1952 63,02 f 55-59 3 Vásárút
31 Frank Tibor 143 1949 63,15 f 60-64 1 Budapest Unix
32 Sipőcz Gábor 172 1965 63,25 f 45-49 9 Budapest Bp.Honvéd
33 Szomor Zsolt 121 1959 63,33 f 50-54 7 Kóka BKV. Előre SC
34 Hajós József 173 1973 63,44 f 35-39 3 Tatabánya
35 Pongrácz Kitti 146 1995 64,13 n 15-19 1 Tatabánya TSC Geotech
36 Lengyel István 171 1962 64,19 f 45-49 10 Tatabánya
37 Molnár Mihály 144 1944 64,42 f 65-69 1 Szeged Napraforgó Futó klub
38 Horváth Csaba 165 1978 64,5 f 30-34 4 Dunaszerdahely Csallóközi maraton club
39 Markót András 222 1953 64,51 f 55-59 4 Környe
40 Sebők Lilla 191 1986 64,57 n 20-24 1 Nagykőrös Marathon TKE
41 Nagy Zoltán 122 1954 65,09 f 55-59 5 Úny
42 Béres Lajos 159 1947 65,16 f 60-64 2 Lekér
43 Vágó Boglárka 228 1985 65,41 n 25-29 1 Budapest Kinizsi Futóklub
44 Szilágyi György 151 1948 65,51 f 60-64 3 Tatabánya
45 Mayer Árpád 230 1955 66,06 f 55-59 6 Tatabánya
46 Fatalin Balázs 201 1993 66,16 f 15-19 1 Tatabánya
47 Szántó László 232 1966 66,34 f 40-44 5 Nagyigmánd KEFE
48 Rácz Sándor 162 1951 66,56 f 55-59 7 Tatabánya
49 Szalai Anita 167 1974 67,11 n 35-39 1 Pócsmegyer
50 Méhes Vilmos 120 1962 67,15 f 45-49 11 Dunaszerdahely Tűzoltóság Dunaszerdahely
51 Czékli László 229 1976 67,3 f 30-34 5 Budakeszi
52 Csűrös Róber 166 1961 67,51 f 45-49 12 Oroszlány
53 Méreg József 196 1951 68,07 f 55-59 8 Várpalota Marathon TKE
54 Orbán Gábor 139 1980 68,19 f 30-34 6 Budapest
55 Kapitány László 145 1946 68,23 f 60-64 4 Budapest Futapest
56 Szendrei László 147 1960 68,37 f 50-54 8 Tatabánya
57 Lakházi Tamás 194 1969 68,42 f 40-44 6 Tatabánya
58 Bakos Péter 226 1974 68,47 f 35-39 4 Szár
59 Tugyi Márta 152 1962 68,57 n 45-49 1 Budapest
60 László Szilvia 218 1966 69,23 n 40-44 1 Tatabánya TSC Geotech
61 Szigetfi Ildikó 190 1976 69,54 n 30-34 1 Balatonalmádi Marathon TKE
62 Kopecsni Roland 217 1980 69,57 f 30-34 7 Dunaszerdahely
63 Sőregi Ágnes 156 1977 70,04 n 30-34 2 Győr KEFE
64 Szabó Zoltán 223 1967 70,07 f 40-44 7 Páty
65 Dávid Csaba 150 1971 70,52 f 35-39 5 Tatabánya
66 Uttó József 183 1990 71,21 f 20-24 2 Tata
67 Palotai Gábor 185 1953 72,12 f 55-59 9 Budapest OTP Futókör
68 Molnár István 135 1972 72,19 f 35-39 6 Pétfürdő Futapét
69 Horváth Etelka 164 1955 72,22 n 55-59 1 Dunaszerdahely Csallóközi maraton club
70 Palágyi Zsolt 119 1941 73,1 f 65-69 2 Budapest UTE
71 Kiss László 149 1969 73,21 f 40-44 8 Nagymegyer
72 Szelőczei Anikó 168 1973 73,36 n 35-39 2 Vértesszöllős Nike
73 Borovnyák Dávid 200 1993 73,45 f 15-19 2 Tatabánya
74 Kis Ferenc 219 1944 74,19 f 65-69 3 Csongrád
75 Gerebics István 131 1962 74,21 f 45-49 13 Pétfürdő Futapét
76 Földes Zsuzsa 199 1991 74,52 n 15-19 2 Nemesócsa
77 Bozó Pál 124 1939 75,3 f 70-74 1 Erdőkertes Sprint
78 Kovács Kata 224 1985 75,47 n 25-29 2 Tatabánya
79 Vígh Péter 141 1950 76 f 60-64 5 Albertirsa Sprint
80 Demjén József 1956 1956 76,17 f 50-54 9 Tatabánya Sprint
81 Valasics János 225 1943 76,2 f 65-69 4 Budapest Futapest
82 Márki László 192 1970 77 f 40-44 9 Biatorbágy Basafa Se
83 Frank Zsuzsanna 123 1968 77,07 n 40-44 2 Tatabánya
84 Honvári István 198 1977 77,27 f 30-34 8 Tatabánya
85 Wilhelm Krisztina 197 1969 77,4 n 40-44 3 Budapest Puszedli Se
86 Gavallér József 179 1967 77,58 f 40-44 10 Budapest
87 Czékmány Péter 186 1970 78,43 f 40-44 11 Kecskéd
88 Guti Ferenc 195 1952 80,17 f 55-59 10 Pétfürdő Marathon TKE
89 Dolgos Veronika 175 1990 80,18 n 20-24 2 Tatabánya TSC Geotech
90 Brunner István 160 1942 80,57 f 65-69 5 Tarján
91 Perepatics Mária 184 1950 81,13 n 60-64 1 Budapest BKV. Előre SC
92 Kovács Ferenc 154 1952 82,16 f 55-59 11 Páty
93 Mónos Edit 134 1983 83,54 n 25-29 3 Pétfürdő Futapét
94 Szpisjákné Baráth Rita 140 1969 84,14 n 40-44 4 Pétfürdő Futapét
95 Szűcs Tünde 189 1983 84,29 n 25-29 4 Várpalota Marathon TKE
96 Fazekas Margit 193 1954 84,3 n 55-59 2 Várpalota Marathon TKE
97 Demény Csaba 181 1959 85,16 f 50-54 10 Tinnye
98 Déri Károly 47 1947 86,03 f 60-64 6 Budapest Sprint
99 Nagy Krisztina 220 1976 87,51 n 30-34 3 Tatabánya
100 Spitzner Sándor 231 1955 91,27 f 55-59 12 Tata TTT-HSE
101 Tumpek Sándor 1933 1933 93,22 f 75-79 1 Gyömrő Sprint
102 Gellért József 169 1944 94,36 f 65-69 6 Budapest Futapest
103 Baranyai Lászlóné 137 1958 100,4 n 50-54 1 Pétfürdő Futapét
104 Turbuk István 1945 1945 100,57 f 65-69 7 Tatabánya Sprint
105 Kenyér Imre 76 1933 101,13 f 75-79 2 Budapest Futapest
5km
 Absz. sorrend Név Rajtsz. Szül.év Idő Neme Korcsop. Korcs. hely. Helység Klub
1 Emmer Attila 490 1975 18,43 f 35-39 1 Nyergesújfalu Vasas-Humanosoft
2 Szögi István Dániel 478 1995 19,20 f 13-15 1 Várgesztes TSC-Geotech
3 Csiszár Róbert 393 1996 20,42 f 13-15 2 Tatabánya TSC-Geotech
4 Dr.Horváth István 389 1970 20,51 f 40-44 1 Győr
5 Molnár László 489 1956 21,35 f 50-54 1 Nagymegyer Nagymegyer
6 Varga Sándor 387 1961 21,59 f 45-49 1 Eger
7 Horváth Áron 491 1980 22,13 f 30-34 1 Győr
8 Puha Zoltán 269 1969 22,28 f 40-44 2 Komárno KEFE
9 Láng László 487 1974 22,4 f 35-39 2 Tata
10 Török Róbert 385 1957 22,42 f 50-54 2 Tatabánya
11 Sulyok Gábor 486 1992 22,49 f 16-19 1 Tatabánya
12 Merhaut Sándor 277 1969 22,53 f 40-44 3 Oroszlány
13 Patyi Roland 1996 1996 22,56 f 13-15 3 Süttő Sprint
14 Pongrácz Dóra 384 1994 23,21 n 16-19 1 Tatabánya TSC-Geotech
15 Demeter Zalán 479 1999 23,43 f 11-12 1 Környe TASK
16 Cakó László 261 1954 23,56 f 55-59 1 Budapest
17 Vida Enikő 394 1997 24,17 n 13-15 1 Tatabánya TSC-Geotech
18 Józsa Gyula 386 1948 24,18 f 60-64 1 Nagymegyer
19 Bodó Barnabás 381 1975 24,34 f 35-39 3 Bős
20 Horváth Dezső 267 1974 24,49 f 35-39 4 Dunaszerdahely
21 Lovas Edit 475 1995 24,58 n 13-15 2 Tatabánya TSC-Geotech
22 Lukács Szabolcs 482 1999 25,03 f 11-12 2 Tata Nike
23 Lukács Soma 483 2001 25,14 f 10- ig 1 Tata Nike
24 Banka László 476 1958 25,15 f 50-54 3 Tata Nike
25 Pinkova Mihály 499 1982 25,22 f 25-29 1 Tatabánya
26 Lamatsch János 1949 1949 25,51 f 60-64 2 Tatabánya Sprint
27 Demeter Diána 480 1997 25,55 n 13-15 3 Környe TSC-Geotech
28 Hajdu Zoltán 388 1969 26,23 f 40-44 4 Budapest
29 Pál Ferenc 390 1962 26,3 f 45-49 2 Tatabánya
30 Hallgat Fanni 268 1999 26,39 n 11-12 1 Budapest BKV.Előre SC.
31 Jakab Tibor 495 1957 26,45 f 50-54 4 Felsőalmádi
32 Horváth Sándor 1960 1960 26,56 f 50-54 5 Tatabánya Sprint
33 Bognár Adrián 488 2001 27,4 f 10- ig 2 Agyagosszergény
34 Guzanová Julianna 382 1975 27,53 n 35-39 1 Dunaszerdahely
35 Nagy Irén Etelka 262 1956 28,08 n 50-54 1 Úny Esztergomi Futóművek
36 Vimmer Tünde 266 1980 28,44 n 30-34 1 Dunaszerdahely
37 Herczig Veronika 500 1980 28,46 n 30-34 2 Tatabánya
38 Végvári Szilvia 391 1976 28,5 n 30-34 3 Tata
39 Horváth Ágnes 496 1981 28,53 n 25-29 1 Tatabánya
40 Játékos Pál 1948 1948 29,2 f 60-64 3 Tatabánya Sprint
41 Gutainé Cziráki Ilona 392 1959 29,28 n 50-54 2 Kocs KEFE
42 Nemes Alexandra 492 1997 30,26 n 13-15 4 Tatabánya
43 Nagy István 276 1977 30,45 f 30-34 2 Úny
44 Nagy Tamás 275 2001 30,48 f 10- ig 3 Úny
45 Malota Brigitta 497 1983 31,58 n 25-29 2 Tatabánya
46 Baranyai László 383 1963 32,13 f 45-49 3 Dunaszerdahely
47 Holecz László 272 1943 32,26 f 65-69 1 Budapest
48 Patyi Péterné 15 1969 32,34 n 40-44 1 Süttő Sprint
49 Vagyóczky Máté 484 1999 32,39 f 11-12 3 Tatabánya
50 Vagyóczky Nándor 485 1974 32,39 f 35-39 5 Tatabánya
51 Hirsch Mária 494 1952 32,45 n 55-59 1 Budapest Mindenkor
52 Lakházi Péter 493 1997 32,47 f 13-15 4 Tatabánya
53 Mészáros János 1943 1943 33,15 f 65-69 2 Tata Sprint
54 Pásztor Antal 263 1946 33,2 f 60-64 4 Budapest Futapest
55 Tánczos Rita 481 1962 33,31 n 45-49 1 Budapest
56 Molnár Márta 2 1957 33,36 n 50-54 3 Tatabánya Sprint
57 Bánszky Mariann 3 1950 34,5 n 60 felett 1 Tata Sprint
58 Fice Zoltán 176 1966 35,02 f 40-44 5 Budapest
59 Gellért Józsefné 477 1952 35,06 f 55-59 2 Budapest Futapest
60 Tóthné Szabó Hermina 260 1981 35,19 n 25-29 3 Tatabánya
61 Ötvös Ferenc 1927 1927 35,48 f 70 felett 1 Tatabánya Sprint
62 Süle Bianka 270 1998 36,18 n 11-12 2 Pétfürdő Futapét
63 Nagy Istvánné 274 1981 36,22 n 25-29 4 Úny
64 Juhász Sándor 1944 1944 37,02 f 65-69 3 Lábatlan Sprint
65 Galba Mihályné 4 1950 38,41 n 60 felett 2 Lábatlan Sprint
66 Balogh Valéria 1954 1954 38,41 n 55-59 2 Tatabánya
67 Dr.Kis Tibor 39 1939 39,08 f 70 felett 2 Tata Sprint
68 Bodó Csaba 498 1974 39,42 f 35-39 6 Tatabánya Sprint
69 Bodó Patrik 2001 2001 39,42 f 10- ig 4 Tatabánya Sprint
70 Szpisják András 271 1966 40,24 f 40-44 6 Pétfürdő Futapét
71 Besenyei Krisztofer 273 1997 40,24 f 13-15 5 Pétfürdő Futapét
72 Bauer Magdolna 264 1999 47,37 n 11-12 3 Tatabánya
73 Sírokai Józsefné 265 1944 47,41 n 60 felett 3 Tiszaújváros Sprint